Fiorista LB Fiori e Designvendita fiori onlineordini telefonici al 800-926243 |
|
---|---|
CONSEGNA ROSE ROSSE A DOMICILIO -MAZZO DI ROSE ROSSE A GAMBO LUNGO QUALITA´ "SUPER" LUNGA DURATA - CONSEGNA ROSE IN GIORNATA
A partire da: € 8,00Consegna rose colori assortiti a domicilio - Bouquet di Rose a stelo medio colori assortiti
A partire da: € 5,00CONSEGNA ROSE ROSSE A DOMICILIO - BOUQUET DI ROSE ROSSE A GAMBO MEDIO - CONSEGNA FIORI IN GIORNATA
A partire da: € 5,00Mazzo di rose rosse a gambo lungo e mimosa Fiori festa della donna Rose rosse e mimosa
A partire da: € 30,00Consegna fiori a domicilio Bergamo
Effettuiamo la consegna di Fiori a domicilio in Italia e nel mondo di fiori, piante, composizioni, rosa, bouquet, composizioni di fiori recisi, oggettistica, vasi di vetro, fiori secchi e artificiali e Fiocchi nascita.
Il minimo d'ordine per effettuare la consegna a domicilio è di 20,00 euro + spese di consegna come riportato Nella tabella sotto riportata.
Cap | Comune | Capoluogo | Prov | costo |
24060 | ADRARA SAN MARTINO | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24060 | ADRARA SAN ROCCO | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24061 | ALBANO SANT'ALESSANDRO | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24021 | ALBINO | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24010 | ALGUA | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24011 | ALME' | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24030 | ALMENNO SAN BARTOLOMEO | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24031 | ALMENNO SAN SALVATORE | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24022 | ALZANO LOMBARDO | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24030 | AMBIVERE | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24051 | ANTEGNATE | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24040 | ARCENE | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24020 | ARDESIO | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24040 | ARZAGO D'ADDA | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24010 | AVERARA | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24020 | AVIATICO | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24052 | AZZANO SAN PAOLO | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24020 | AZZONE | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24060 | BAGNATICA | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24040 | BARBATA | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24050 | BARIANO | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24030 | BARZANA | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24050 | BASELLA | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24030 | BEDULITA | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24030 | BERBENNO | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24100 | BERGAMO | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24060 | BERZO SAN FERMO | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24060 | BIANZANO | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24012 | BLELLO | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24020 | BOARIO | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24125 | BOCCALEONE | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24060 | BOLGARE | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24040 | BOLTIERE | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24040 | BONATE SOPRA | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24040 | BONATE SOTTO | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24021 | BONDO PETELLO | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24010 | BORDOGNA | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24060 | BORGO DI TERZO | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24060 | BOSSICO | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24010 | BOTTA DI SEDRINA | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24040 | BOTTANUCO | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24010 | BRACCA | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24010 | BRANZI | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24020 | BRATTO | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24041 | BREMBATE | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24030 | BREMBATE DI SOPRA | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24012 | BREMBILLA | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24053 | BRIGNANO GERA D'ADDA | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24037 | BRUMANO | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24060 | BRUSAPORTO | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24050 | CALCINATE | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24054 | CALCIO | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24033 | CALUSCO D'ADDA | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24040 | CALVENZANO | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24010 | CAMERATA CORNELLO | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24126 | CAMPAGNOLA | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24040 | CANONICA D'ADDA | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24020 | CANTONIERA DELLA PRESOLANA | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24030 | CAPIZZONE | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24042 | CAPRIATE SAN GERVASIO | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24030 | CAPRINO BERGAMASCO | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24043 | CARAVAGGIO | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24060 | CAROBBIO DEGLI ANGELI | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24010 | CARONA | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24030 | CARVICO | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24060 | CASAZZA | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24040 | CASIRATE D'ADDA | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24020 | CASNIGO | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24010 | CASSIGLIO | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24060 | CASTEL DE' CONTI | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24040 | CASTEL ROZZONE | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24060 | CASTELLI CALEPIO | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24020 | CASTIONE DELLA PRESOLANA | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24063 | CASTRO | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24050 | CAVERNAGO | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24024 | CAZZANO SANT'ANDREA | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24030 | CELANA | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24060 | CENATE SOPRA | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24069 | CENATE SOTTO | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24020 | CENE | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24020 | CERETE | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24040 | CHIGNOLO D'ISOLA | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24060 | CHIUDUNO | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24034 | CISANO BERGAMASCO | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24040 | CISERANO | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24050 | CIVIDATE AL PIANO | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24060 | CIVIDINO | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24010 | CLANEZZO | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24023 | CLUSONE | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24020 | COLERE | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24055 | COLOGNO AL SERIO | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24126 | COLOGNOLA AL PIANO | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24020 | COLZATE | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24021 | COMENDUNO | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24040 | COMUN NUOVO | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24030 | CORNA IMAGNA | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24017 | CORNALBA | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24020 | CORNALE | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24050 | CORTENUOVA | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24060 | COSTA DI MEZZATE | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24010 | COSTA DI SERINA | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24030 | COSTA VALLE IMAGNA | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24062 | COSTA VOLPINO | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24050 | COVO | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24060 | CREDARO | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24040 | CRESPI D'ADDA | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24035 | CROCETTE | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24035 | CURNO | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24010 | CUSIO | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24044 | DALMINE | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24020 | DEZZO | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24010 | DOSSENA | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24060 | ENDINE GAIANO | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24060 | ENTRATICO | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24045 | FARA GERA D'ADDA | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24058 | FARA OLIVANA | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24040 | FILAGO | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24020 | FINO DEL MONTE | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24020 | FIORANO AL SERIO | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24020 | FIUMENERO | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24010 | FONDRA | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24056 | FONTANELLA | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24060 | FONTENO | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24010 | FOPPOLO | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24060 | FORESTO SPARSO | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24040 | FORNOVO SAN GIOVANNI | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24030 | FUIPIANO IMAGNA | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24020 | GANDELLINO | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24024 | GANDINO | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24060 | GANDOSSO | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24060 | GAVERINA TERME | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24025 | GAZZANIGA | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24010 | GEROSA | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24050 | GHISALBA | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24060 | GORLAGO | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24020 | GORLE | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24020 | GORNO | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24050 | GRASSOBBIO | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24040 | GRIGNANO | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24020 | GROMO | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24060 | GRONE | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24064 | GRUMELLO DEL MONTE | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24010 | ISOLA DI FONDRA | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24040 | ISSO | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24040 | LALLIO | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24026 | LEFFE | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24010 | LENNA | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24040 | LEVATE | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24020 | LIZZOLA | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24030 | LOCATELLO | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24129 | LONGUELO | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24128 | LORETO | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24065 | LOVERE | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24050 | LURANO | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24069 | LUZZANA | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24040 | MADONE | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24050 | MALPAGA | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24126 | MALPENSATA | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24030 | MAPELLO | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24057 | MARTINENGO | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24043 | MASANO | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24030 | MAZZOLENI | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24030 | MEDOLAGO | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24010 | MEZZOLDO | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24040 | MISANO GERA D'ADDA | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24010 | MOIO DE' CALVI | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24060 | MONASTEROLO | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24060 | MONTELLO | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24050 | MORENGO | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24050 | MORNICO AL SERIO | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24050 | MOZZANICA | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24030 | MOZZO | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24027 | NEMBRO | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24022 | NESE | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24010 | OLDA | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24010 | OLMO AL BREMBO | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24013 | OLTRE IL COLLE | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24020 | OLTRESSENDA ALTA | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24020 | ONETA | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24020 | ONORE | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24050 | ORIO AL SERIO | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24010 | ORNICA | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24040 | OSIO SOPRA | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24046 | OSIO SOTTO | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24040 | PAGAZZANO | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24030 | PALADINA | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24030 | PALAZZAGO | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24050 | PALOSCO | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24020 | PARRE PONTE SELVA | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24060 | PARZANICA | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24066 | PEDRENGO | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24010 | PEGHERA | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24020 | PEIA | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24010 | PETOSINO | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24060 | PIANICO | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24020 | PIARIO | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24014 | PIAZZA BREMBANA | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24010 | PIAZZATORRE | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24010 | PIAZZOLO | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24040 | POGNANO | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24030 | PONTE GIURINO | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24028 | PONTE NOSSA | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24036 | PONTE SAN PIETRO | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24020 | PONTE SELVA | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24010 | PONTERANICA | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24030 | PONTIDA | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24040 | PONTIROLO NUOVO | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24020 | PRADALUNGA | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24060 | PREDORE | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24020 | PREMOLO | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24030 | PRESEZZO | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24050 | PUMENENGO | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24020 | RANICA | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24060 | RANZANICO | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24124 | REDONA | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24060 | RIVA DI SOLTO | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24060 | ROGNO | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24058 | ROMANO DI LOMBARDIA | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24010 | RONCOBELLO | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24030 | RONCOLA | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24037 | ROTA D'IMAGNA | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24020 | ROVETTA | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24044 | SABBIO BERGAMASCO | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24042 | SAN GERVASIO D'ADDA | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24015 | SAN GIOVANNI BIANCO | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24060 | SAN PAOLO D'ARGON | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24016 | SAN PELLEGRINO TERME | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24010 | SANTA BRIGIDA | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24038 | SANT'OMOBONO IMAGNA | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24067 | SARNICO | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24020 | SCANZOROSCIATE | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24020 | SCHILPARIO | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24010 | SEDRINA | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24020 | SELVINO | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24068 | SERIATE | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24017 | SERINA | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24044 | SFORZATICA | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24060 | SOLTO COLLINA | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24030 | SOLZA | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24020 | SONGAVAZZO | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24010 | SORISOLE | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24039 | SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24060 | SOVERE | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24060 | SPINONE AL LAGO | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24050 | SPIRANO | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24040 | STEZZANO | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24030 | STROZZA | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24040 | SUISIO | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24010 | TALEGGIO | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24060 | TAVERNOLA BERGAMASCA | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24060 | TELGATE | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24030 | TERNO D'ISOLA | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24020 | TORRE BOLDONE | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24060 | TORRE DE' ROVERI | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24050 | TORRE PALLAVICINA | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24069 | TRESCORE BALNEARIO | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24047 | TREVIGLIO | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24048 | TREVIOLO | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24010 | UBIALE CLANEZZO | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24059 | URGNANO | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24020 | VALBONDIONE | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24030 | VALBREMBO | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24020 | VALGOGLIO | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24020 | VALL'ALTA | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24010 | VALLEVE | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24010 | VALNEGRA | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24030 | VALSECCA | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24123 | VALTESSE | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24010 | VALTORTA | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24010 | VEDESETA | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24049 | VERDELLINO | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24049 | VERDELLO | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24029 | VERTOVA | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24060 | VIADANICA | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24060 | VIGANO SAN MARTINO | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24060 | VIGOLO | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24030 | VILLA D'ADDA | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24018 | VILLA D'ALME' | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24020 | VILLA DI SERIO | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24020 | VILLA D'OGNA | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24060 | VILLONGO | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24020 | VILMINORE DI SCALVE | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24060 | ZANDOBBIO | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24050 | ZANICA | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24040 | ZINGONIA | BERGAMO | BG | € 10,00 |
24019 | ZOGNO | BERGAMO | BG | € 10,00 |
Considerato l'enorme volume di richieste non sara possibile Indicare un orario, (le consegne Saranno scaglionate per quartieri) Inoltre in base alla quantità di consegne il personale Potrebbe non accettare nuove consegne nel corso della giornata.
Considerato l'enorme volume di richieste non sara possibile Indicare un orario, (le consegne Saranno scaglionate per quartieri) Inoltre in base alla quantità di consegne il personale Potrebbe non accettare nuove consegne nel corso della giornata.
Considerato l'enorme volume di richieste non sara possibile Indicare un orario, (le consegne Saranno scaglionate per quartieri) Inoltre in base alla quantità di consegne il personale Potrebbe non accettare nuove consegne nel corso della giornata.