Fiorista LB Fiori e Designvendita fiori onlineordini telefonici al 800-926243 |
|
---|---|
CONSEGNA ROSE ROSSE A DOMICILIO -MAZZO DI ROSE ROSSE A GAMBO LUNGO QUALITA´ "SUPER" LUNGA DURATA - CONSEGNA ROSE IN GIORNATA
A partire da: € 8,00Consegna rose colori assortiti a domicilio - Bouquet di Rose a stelo medio colori assortiti
A partire da: € 5,00CONSEGNA ROSE ROSSE A DOMICILIO - BOUQUET DI ROSE ROSSE A GAMBO MEDIO - CONSEGNA FIORI IN GIORNATA
A partire da: € 5,00Mazzo di rose rosse a gambo lungo e mimosa Fiori festa della donna Rose rosse e mimosa
A partire da: € 30,00Consegna fiori a domicilio Brescia
Effettuiamo la consegna di Fiori a domicilio in Italia e nel mondo di fiori, piante, composizioni, rosa, bouquet, composizioni di fiori recisi, oggettistica, vasi di vetro, fiori secchi e artificiali e Fiocchi nascita.
Il minimo d'ordine per effettuare la consegna a domicilio è di 20,00 euro + spese di consegna come riportato Nella tabella sotto riportata.
Cap | Comune | Capoluogo | Prov | costo |
25010 | ACQUAFREDDA | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25030 | ADRO | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25071 | AGNOSINE | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25020 | ALFIANELLO | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25070 | ANFO | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25040 | ANGOLO TERME | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25040 | ARTOGNE | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25020 | AZZANO MELLA | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25021 | BAGNOLO MELLA | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25072 | BAGOLINO | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25087 | BARBARANO | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25030 | BARBARIGA | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25070 | BARGHE | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25020 | BASSANO BRESCIANO | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25081 | BEDIZZOLE | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25030 | BERLINGO | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25040 | BERZO DEMO | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25040 | BERZO INFERIORE | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25129 | BETTOLE DI BUFFALORA | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25040 | BIENNO | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25070 | BIONE | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25041 | BOARIO TERME | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25084 | BOGLIACO | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25022 | BORGO SAN GIACOMO | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25040 | BORGONATO | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25010 | BORGOSATOLLO | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25046 | BORNATO | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25042 | BORNO | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25089 | BOSTONE | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25082 | BOTTICINO | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25082 | BOTTICINO MATTINA | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25082 | BOTTICINO SERA | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25061 | BOVEGNO | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25073 | BOVEZZO | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25030 | BRANDICO | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25040 | BRAONE | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25043 | BRENO | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25100 | BRESCIA | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25060 | BRIONE | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25060 | BROZZO | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25070 | CAINO | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25135 | CAIONVICO | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25011 | CALCINATELLO | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25011 | CALCINATO | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25046 | CALINO | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25080 | CALVAGESE DELLA RIVIERA | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25012 | CALVISANO | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25040 | CAMIGNONE | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25010 | CAMPIONE DEL GARDA | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25087 | CAMPOVERDE | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25044 | CAPO DI PONTE | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25070 | CAPOVALLE | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25020 | CAPRIANO DEL COLLE | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25031 | CAPRIOLO | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25069 | CARCINA | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25013 | CARPENEDOLO | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25080 | CARZAGO DELLA RIVIERA | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25045 | CASTEGNATO | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25030 | CASTELCOVATI | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25024 | CASTELLETTO DI LENO | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25030 | CASTELMELLA | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25014 | CASTENEDOLO | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25070 | CASTO | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25030 | CASTREZZATO | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25046 | CAZZAGO SAN MARTINO | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25051 | CEDEGOLO | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25060 | CELLATICA | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25010 | CENTENARO | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25040 | CERVENO | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25040 | CETO | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25040 | CEVO | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25032 | CHIARI | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25020 | CIGOLE | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25080 | CILIVERGHE | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25050 | CIMBERGO | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25040 | CIVIDATE CAMUNO | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25030 | CIZZAGO | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25049 | CLUSANE | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25030 | COCCAGLIO | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25052 | COGNO | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25069 | COGOZZO | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25060 | COLLEBEATO | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25060 | COLLIO | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25033 | COLOGNE BRESCIANO | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25019 | COLOMBARE DI SIRMIONE | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25030 | COMEZZANO | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25062 | CONCESIO | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25034 | CONIOLO | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25040 | CORTEFRANCA | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25048 | CORTENEDOLO | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25040 | CORTENO GOLGI | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25020 | CORTICELLE PIEVE | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25030 | CORZANO | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25030 | COSSIRANO | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25047 | DARFO | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25079 | DEGAGNA | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25020 | DELLO | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25015 | DESENZANO DEL GARDA | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25048 | EDOLO | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25041 | ERBANNO | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25030 | ERBUSCO | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25040 | ESINE | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25083 | FASANO DEL GARDA | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25020 | FIESSE | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25020 | FLERO | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25131 | FORNACI | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25040 | FORNO D'ALLIONE | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25078 | FORNO D'ONO | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25020 | GAMBARA | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25083 | GARDONE RIVIERA | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25063 | GARDONE VAL TROMPIA | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25084 | GARGNANO | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25085 | GAVARDO | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25016 | GHEDI | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25040 | GIANICO | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25047 | GORZONE | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25023 | GOTTOLENGO | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25055 | GRATACASOLO | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25064 | GUSSAGO | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25074 | IDRO | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25040 | INCUDINE | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25061 | IRMA | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25049 | ISEO | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25010 | ISORELLA | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25074 | LAVENONE | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25060 | LAVONE DI PEZZAZE | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25024 | LENO | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25010 | LIMONE SUL GARDA | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25070 | LIVEMMO | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25060 | LODRINO | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25030 | LOGRATO | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25017 | LONATO | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25030 | LONGHENA | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25050 | LOSINE | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25053 | LOZIO | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25030 | LUDRIANO | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25065 | LUMEZZANE | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25066 | LUMEZZANE PIEVE | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25067 | LUMEZZANE SANT'APOLLONIO | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25030 | MACLODIO | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25088 | MADERNO | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25080 | MAGASA | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25063 | MAGNO | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25030 | MAIRANO | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25053 | MALEGNO | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25040 | MALONNO | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25132 | MANDOLOSSA DI BRESCIA | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25080 | MANERBA DEL GARDA | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25025 | MANERBIO | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25060 | MARCHENO | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25060 | MARMENTINO | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25054 | MARONE | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25080 | MAZZANO | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25020 | MILZANO | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25080 | MOERNA | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25080 | MOLINETTO | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25133 | MOMPIANO | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25080 | MONIGA DEL GARDA | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25040 | MONNO | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25050 | MONTE ISOLA | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25083 | MONTECUCCO | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25050 | MONTEROTONDO | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25040 | MONTICELLI BRUSATI | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25018 | MONTICHIARI | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25010 | MONTIRONE | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25070 | MURA | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25080 | MUSCOLINE | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25084 | NAVAZZO | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25075 | NAVE | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25050 | NIARDO | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25040 | NIGOLINE | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25078 | NOZZA | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25080 | NUVOLENTO | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25080 | NUVOLERA | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25076 | ODOLO | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25020 | OFFLAGA | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25050 | OME | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25040 | ONO SAN PIETRO | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25034 | ORZINUOVI | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25030 | ORZIVECCHI | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25035 | OSPITALETTO | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25050 | OSSIMO INFERIORE | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25050 | OSSIMO SUPERIORE | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25080 | PADENGHE SUL GARDA | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25022 | PADERNELLO | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25050 | PADERNO FRANCIACORTA | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25051 | PAISCO | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25080 | PAITONE | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25036 | PALAZZOLO SULL'OGLIO | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25030 | PARATICO | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25050 | PASPARDO | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25050 | PASSIRANO | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25020 | PAVONE DEL MELLA | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25020 | PEDERGNAGA-ORIANO | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25070 | PERTICA ALTA | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25078 | PERTICA BASSA | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25050 | PESCHIERA MARAGLIO | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25060 | PEZZAZE | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25050 | PIAN CAMUNO | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25052 | PIAN DI BORNO | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25052 | PIANCOGNO | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25049 | PILZONE | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25055 | PISOGNE | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25060 | POLAVENO | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25080 | POLPENAZZE | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25030 | POMPIANO | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25020 | PONCARALE | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25050 | PONTAGNA | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25070 | PONTE CAFFARO | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25056 | PONTE DI LEGNO | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25011 | PONTE SAN MARCO | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25068 | PONTE ZANANO | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25026 | PONTEVICO | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25037 | PONTOGLIO | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25024 | PORZANO | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25010 | POZZOLENGO | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25020 | PRALBOINO | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25070 | PRESEGLIE | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25040 | PRESTINE | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25080 | PREVALLE | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25050 | PROVAGLIO D'ISEO | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25070 | PROVAGLIO VAL SABBIA | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25050 | PROVEZZE | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25080 | PUEGNAGO | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25020 | QUINZANELLO | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25027 | QUINZANO D'OGLIO | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25080 | RAFFA | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25010 | REMEDELLO | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25010 | REMEDELLO SOTTO | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25086 | REZZATO | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25010 | RIVOLTELLA | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25030 | ROCCAFRANCA | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25050 | RODENGO SAIANO | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25077 | ROE' VOLCIANO | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25030 | RONCADELLE | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25038 | ROVATO | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25030 | RUDIANO | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25070 | SABBIO CHIESE | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25057 | SALE MARASINO | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25087 | SALO' | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25060 | SAN COLOMBANO | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25010 | SAN FELICE DEL BENACO | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25020 | SAN GERVASIO BRESCIANO | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25010 | SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25083 | SAN MICHELE | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25036 | SAN PANCRAZIO | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25020 | SAN PAOLO | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25134 | SAN POLO | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25062 | SAN VIGILIO | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25010 | SAN ZENO NAVIGLIO | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25135 | SANT'EUFEMIA DELLA FONTE | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25068 | SAREZZO | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25040 | SAVIORE DELL'ADAMELLO | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25050 | SELLERO | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25020 | SENIGA | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25080 | SERLE | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25019 | SIRMIONE | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25050 | SIVIANO | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25080 | SOIANO DEL LAGO | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25048 | SONICO | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25050 | STADOLINA | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25136 | STOCCHETTA | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25060 | STRAVIGNINO | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25058 | SULZANO | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25060 | TAVERNOLE SUL MELLA | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25050 | TEMU' | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25080 | TIGNALE | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25050 | TIMOLINE | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25055 | TOLINE | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25030 | TORBOLE CASAGLIA | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25088 | TOSCOLANO | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25039 | TRAVAGLIATO | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25010 | TREMOSINE | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25030 | TRENZANO | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25074 | TREVISO BRESCIANO | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25030 | URAGO D'OGLIO | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25050 | VALLE DI SAVIORE | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25080 | VALLIO TERME | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25080 | VALVESTINO | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25028 | VEROLANUOVA | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25029 | VEROLAVECCHIA | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25010 | VESIO | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25078 | VESTONE | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25059 | VEZZA D'OGLIO | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25069 | VILLA CARCINA | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25030 | VILLA PEDERGNANO | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25030 | VILLACHIARA | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25089 | VILLANUOVA SUL CLISI | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25050 | VIONE | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25086 | VIRLE TREPONTI | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25010 | VISANO | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25079 | VOBARNO | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25068 | ZANANO | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25030 | ZOCCO | BRESCIA | BS | € 10,00 |
25050 | ZONE | BRESCIA | BS | € 10,00 |
Considerato l'enorme volume di richieste non sara possibile Indicare un orario, (le consegne Saranno scaglionate per quartieri) Inoltre in base alla quantità di consegne il personale Potrebbe non accettare nuove consegne nel corso della giornata.
Considerato l'enorme volume di richieste non sara possibile Indicare un orario, (le consegne Saranno scaglionate per quartieri) Inoltre in base alla quantità di consegne il personale Potrebbe non accettare nuove consegne nel corso della giornata.
Considerato l'enorme volume di richieste non sara possibile Indicare un orario, (le consegne Saranno scaglionate per quartieri) Inoltre in base alla quantità di consegne il personale Potrebbe non accettare nuove consegne nel corso della giornata.