Fiorista LB Fiori e Designvendita fiori onlineordini telefonici al 800-926243 |
|
---|---|
CONSEGNA ROSE ROSSE A DOMICILIO -MAZZO DI ROSE ROSSE A GAMBO LUNGO QUALITA´ "SUPER" LUNGA DURATA - CONSEGNA ROSE IN GIORNATA
A partire da: € 8,00Consegna rose colori assortiti a domicilio - Bouquet di Rose a stelo medio colori assortiti
A partire da: € 5,00CONSEGNA ROSE ROSSE A DOMICILIO - BOUQUET DI ROSE ROSSE A GAMBO MEDIO - CONSEGNA FIORI IN GIORNATA
A partire da: € 5,00Mazzo di rose rosse a gambo lungo e mimosa Fiori festa della donna Rose rosse e mimosa
A partire da: € 30,00Consegna fiori a domicilio Como
Effettuiamo la consegna di Fiori a domicilio in Italia e nel mondo di fiori, piante, composizioni, rosa, bouquet, composizioni di fiori recisi, oggettistica, vasi di vetro, fiori secchi e artificiali e Fiocchi nascita.
Il minimo d'ordine per effettuare la consegna a domicilio è di 20,00 euro + spese di consegna come riportato Nella tabella sotto riportata.
Cap | Comune | Capoluogo | Prov | costo |
22010 | ACQUASERIA | COMO | CO | € 10,00 |
22100 | ALBATE | COMO | CO | € 10,00 |
22031 | ALBAVILLA | COMO | CO | € 10,00 |
22032 | ALBESE | COMO | CO | € 10,00 |
22070 | ALBIOLO | COMO | CO | € 10,00 |
22040 | ALSERIO | COMO | CO | € 10,00 |
22040 | ALZATE BRIANZA | COMO | CO | € 10,00 |
22040 | ANZANO DEL PARCO | COMO | CO | € 10,00 |
22070 | APPIANO GENTILE | COMO | CO | € 10,00 |
22036 | ARCELLASCO | COMO | CO | € 10,00 |
22010 | ARGEGNO | COMO | CO | € 10,00 |
22060 | AROSIO | COMO | CO | € 10,00 |
22063 | ASNAGO DI CANTU' | COMO | CO | € 10,00 |
22033 | ASSO | COMO | CO | € 10,00 |
22030 | BARNI | COMO | CO | € 10,00 |
22021 | BELLAGIO | COMO | CO | € 10,00 |
22010 | BENE LARIO | COMO | CO | € 10,00 |
22070 | BEREGAZZO CON FIGLIARO | COMO | CO | € 10,00 |
22070 | BINAGO | COMO | CO | € 10,00 |
22020 | BIZZARONE | COMO | CO | € 10,00 |
22028 | BLESSAGNO | COMO | CO | € 10,00 |
22020 | BLEVIO | COMO | CO | € 10,00 |
22100 | BRECCIA | COMO | CO | € 10,00 |
22070 | BREGNANO | COMO | CO | € 10,00 |
22040 | BRENNA | COMO | CO | € 10,00 |
22010 | BRIENNO | COMO | CO | € 10,00 |
22034 | BRUNATE | COMO | CO | € 10,00 |
22070 | BULGAROGRASSO | COMO | CO | € 10,00 |
22071 | BULGORELLO | COMO | CO | € 10,00 |
22060 | CABIATE | COMO | CO | € 10,00 |
22011 | CADENABBIA | COMO | CO | € 10,00 |
22071 | CADORAGO | COMO | CO | € 10,00 |
22030 | CAGLIO | COMO | CO | € 10,00 |
22070 | CAGNO | COMO | CO | € 10,00 |
22100 | CAMERLATA | COMO | CO | € 10,00 |
22020 | CAMNAGO FALOPPIO | COMO | CO | € 10,00 |
22030 | CAMNAGO VOLTA | COMO | CO | € 10,00 |
22060 | CAMPIONE D'ITALIA | COMO | CO | € 10,00 |
22063 | CANTU' | COMO | CO | € 10,00 |
22035 | CANZO | COMO | CO | € 10,00 |
22070 | CAPIAGO INTIMIANO | COMO | CO | € 10,00 |
22010 | CARATE URIO | COMO | CO | € 10,00 |
22070 | CARBONATE | COMO | CO | € 10,00 |
22060 | CARIMATE | COMO | CO | € 10,00 |
22010 | CARLAZZO | COMO | CO | € 10,00 |
22060 | CARUGO | COMO | CO | € 10,00 |
22022 | CASASCO D'INTELVI | COMO | CO | € 10,00 |
22060 | CASCINA AMATA | COMO | CO | € 10,00 |
22070 | CASLINO AL PIANO | COMO | CO | € 10,00 |
22030 | CASLINO D'ERBA | COMO | CO | € 10,00 |
22070 | CASNATE | COMO | CO | € 10,00 |
22070 | CASSINA RIZZARDI | COMO | CO | € 10,00 |
22030 | CASTELMARTE | COMO | CO | € 10,00 |
22070 | CASTELNUOVO BOZZENTE | COMO | CO | € 10,00 |
22023 | CASTIGLIONE D'INTELVI | COMO | CO | € 10,00 |
22020 | CAVALLASCA | COMO | CO | € 10,00 |
22010 | CAVARGNA | COMO | CO | € 10,00 |
22020 | CERANO D'INTELVI | COMO | CO | € 10,00 |
22072 | CERMENATE | COMO | CO | € 10,00 |
22012 | CERNOBBIO | COMO | CO | € 10,00 |
22010 | CERNOBBIO GRAND HOTEL VILLA D'ESTE | COMO | CO | € 10,00 |
22018 | CIMA | COMO | CO | € 10,00 |
22070 | CIRIMIDO | COMO | CO | € 10,00 |
22030 | CIVENNA | COMO | CO | € 10,00 |
22030 | CIVIGLIO | COMO | CO | € 10,00 |
22010 | CLAINO CON OSTENO | COMO | CO | € 10,00 |
22010 | COLONNO | COMO | CO | € 10,00 |
22100 | COMO | COMO | CO | € 10,00 |
22010 | CONSIGLIO DI RUMO | COMO | CO | € 10,00 |
22010 | CORRIDO | COMO | CO | € 10,00 |
22010 | CREMIA | COMO | CO | € 10,00 |
22044 | CREMNAGO | COMO | CO | € 10,00 |
22060 | CUCCIAGO | COMO | CO | € 10,00 |
22010 | CUSINO | COMO | CO | € 10,00 |
22020 | DIZZASCO | COMO | CO | € 10,00 |
22013 | DOMASO | COMO | CO | € 10,00 |
22014 | DONGO | COMO | CO | € 10,00 |
22010 | DOSSO DEL LIRO | COMO | CO | € 10,00 |
22020 | DREZZO | COMO | CO | € 10,00 |
22036 | ERBA | COMO | CO | € 10,00 |
22030 | EUPILIO | COMO | CO | € 10,00 |
22020 | FAGGETO LARIO | COMO | CO | € 10,00 |
22020 | FALOPPIO | COMO | CO | € 10,00 |
22070 | FENEGRO' | COMO | CO | € 10,00 |
22060 | FIGINO SERENZA | COMO | CO | € 10,00 |
22073 | FINO MORNASCO | COMO | CO | € 10,00 |
22010 | GARZENO | COMO | CO | € 10,00 |
22010 | GERA LARIO | COMO | CO | € 10,00 |
22010 | GERMASINO | COMO | CO | € 10,00 |
22020 | GIRONICO | COMO | CO | € 10,00 |
22070 | GRANDATE | COMO | CO | € 10,00 |
22010 | GRANDOLA ED UNITI | COMO | CO | € 10,00 |
22015 | GRAVEDONA | COMO | CO | € 10,00 |
22011 | GRIANTE | COMO | CO | € 10,00 |
22070 | GUANZATE | COMO | CO | € 10,00 |
22070 | INTIMIANO | COMO | CO | € 10,00 |
22044 | INVERIGO | COMO | CO | € 10,00 |
22010 | LAGLIO | COMO | CO | € 10,00 |
22020 | LAINO | COMO | CO | € 10,00 |
22045 | LAMBRUGO | COMO | CO | € 10,00 |
22024 | LANZO D'INTELVI | COMO | CO | € 10,00 |
22030 | LASNIGO | COMO | CO | € 10,00 |
22020 | LEMNA | COMO | CO | € 10,00 |
22016 | LENNO | COMO | CO | € 10,00 |
22025 | LEZZENO | COMO | CO | € 10,00 |
22070 | LIMIDO COMASCO | COMO | CO | € 10,00 |
22030 | LIPOMO | COMO | CO | € 10,00 |
22010 | LIVO | COMO | CO | € 10,00 |
22070 | LOCATE VARESINO | COMO | CO | € 10,00 |
22074 | LOMAZZO | COMO | CO | € 10,00 |
22030 | LONGONE AL SEGRINO | COMO | CO | € 10,00 |
22100 | LORA | COMO | CO | € 10,00 |
22070 | LUCINO | COMO | CO | € 10,00 |
22070 | LUISAGO | COMO | CO | € 10,00 |
22040 | LURAGO D'ERBA | COMO | CO | € 10,00 |
22070 | LURAGO MARINONE | COMO | CO | € 10,00 |
22075 | LURATE CACCIVIO | COMO | CO | € 10,00 |
22030 | MAGREGLIO | COMO | CO | € 10,00 |
22074 | MANERA | COMO | CO | € 10,00 |
22066 | MARIANO COMENSE | COMO | CO | € 10,00 |
22026 | MASLIANICO | COMO | CO | € 10,00 |
22017 | MENAGGIO | COMO | CO | € 10,00 |
22046 | MERONE | COMO | CO | € 10,00 |
22010 | MEZZEGRA | COMO | CO | € 10,00 |
22070 | MINOPRIO | COMO | CO | € 10,00 |
22060 | MIRABELLO DI CANTU' | COMO | CO | € 10,00 |
22010 | MOLTRASIO | COMO | CO | € 10,00 |
22040 | MONGUZZO | COMO | CO | € 10,00 |
22070 | MONTANO COMASCO | COMO | CO | € 10,00 |
22070 | MONTANO LUCINO | COMO | CO | € 10,00 |
22100 | MONTE OLIMPINO | COMO | CO | € 10,00 |
22010 | MONTEMEZZO | COMO | CO | € 10,00 |
22060 | MONTESOLARO | COMO | CO | € 10,00 |
22030 | MONTORFANO | COMO | CO | € 10,00 |
22076 | MOZZATE | COMO | CO | € 10,00 |
22010 | MUSSO | COMO | CO | € 10,00 |
22020 | NESSO | COMO | CO | € 10,00 |
22060 | NOVEDRATE | COMO | CO | € 10,00 |
22077 | OLGIATE COMASCO | COMO | CO | € 10,00 |
22070 | OLTRONA SAN MAMETTE | COMO | CO | € 10,00 |
22030 | ORSENIGO | COMO | CO | € 10,00 |
22010 | OSSUCCIO | COMO | CO | € 10,00 |
22020 | PARE' | COMO | CO | € 10,00 |
22010 | PEGLIO | COMO | CO | € 10,00 |
22020 | PELLIO INTELVI | COMO | CO | € 10,00 |
22066 | PERTICATO | COMO | CO | € 10,00 |
22010 | PIANELLO DEL LARIO | COMO | CO | € 10,00 |
22010 | PIANO PORLEZZA | COMO | CO | € 10,00 |
22020 | PIGRA | COMO | CO | € 10,00 |
22010 | PLESIO | COMO | CO | € 10,00 |
22020 | POGNANA LARIO | COMO | CO | € 10,00 |
22020 | PONNA | COMO | CO | € 10,00 |
22100 | PONTE CHIASSO | COMO | CO | € 10,00 |
22037 | PONTE LAMBRO | COMO | CO | € 10,00 |
22018 | PORLEZZA | COMO | CO | € 10,00 |
22070 | PORTICHETTO | COMO | CO | € 10,00 |
22030 | PROSERPIO | COMO | CO | € 10,00 |
22030 | PUSIANO | COMO | CO | € 10,00 |
22020 | RAMPONIO VERNA | COMO | CO | € 10,00 |
22100 | REBBIO | COMO | CO | € 10,00 |
22030 | REZZAGO | COMO | CO | € 10,00 |
22010 | REZZONICO | COMO | CO | € 10,00 |
22070 | RODERO | COMO | CO | € 10,00 |
22040 | ROMANO' BRIANZA | COMO | CO | € 10,00 |
22027 | RONAGO | COMO | CO | € 10,00 |
22069 | ROVELLASCA | COMO | CO | € 10,00 |
22070 | ROVELLO PORRO | COMO | CO | € 10,00 |
22010 | SALA COMACINA | COMO | CO | € 10,00 |
22010 | SAN BARTOLOMEO VAL CAVARGNA | COMO | CO | € 10,00 |
22028 | SAN FEDELE INTELVI | COMO | CO | € 10,00 |
22020 | SAN FERMO DELLA BATTAGLIA | COMO | CO | € 10,00 |
22020 | SAN GIOVANNI DI BELLAGIO | COMO | CO | € 10,00 |
22010 | SAN NAZZARO VAL CAVARGNA | COMO | CO | € 10,00 |
22010 | SAN PIETRO SOVERA | COMO | CO | € 10,00 |
22010 | SANTA MARIA REZZONICO | COMO | CO | € 10,00 |
22010 | SANT'ABBONDIO | COMO | CO | € 10,00 |
22020 | SCARIA | COMO | CO | € 10,00 |
22020 | SCHIGNANO | COMO | CO | € 10,00 |
22070 | SENNA COMASCO | COMO | CO | € 10,00 |
22070 | SOLBIATE COMASCO | COMO | CO | € 10,00 |
22038 | SOLZAGO | COMO | CO | € 10,00 |
22010 | SORICO | COMO | CO | € 10,00 |
22030 | SORMANO | COMO | CO | € 10,00 |
22010 | STAZZONA | COMO | CO | € 10,00 |
22038 | TAVERNERIO | COMO | CO | € 10,00 |
22100 | TAVERNOLA | COMO | CO | € 10,00 |
22020 | TORNO | COMO | CO | € 10,00 |
22019 | TREMEZZO | COMO | CO | € 10,00 |
22010 | TREZZONE | COMO | CO | € 10,00 |
22078 | TURATE | COMO | CO | € 10,00 |
22029 | UGGIATE TREVANO | COMO | CO | € 10,00 |
22010 | URIO | COMO | CO | € 10,00 |
22010 | VAL REZZO | COMO | CO | € 10,00 |
22039 | VALBRONA | COMO | CO | € 10,00 |
22070 | VALMOREA | COMO | CO | € 10,00 |
22010 | VALSOLDA | COMO | CO | € 10,00 |
22020 | VELESO | COMO | CO | € 10,00 |
22070 | VENIANO | COMO | CO | € 10,00 |
22013 | VERCANA | COMO | CO | € 10,00 |
22070 | VERTEMATE CON MINOPRIO | COMO | CO | € 10,00 |
22060 | VIGHIZZOLO DI CANTU' | COMO | CO | € 10,00 |
22079 | VILLA GUARDIA | COMO | CO | € 10,00 |
22020 | ZELBIO | COMO | CO | € 10,00 |
Considerato l'enorme volume di richieste non sara possibile Indicare un orario, (le consegne Saranno scaglionate per quartieri) Inoltre in base alla quantità di consegne il personale Potrebbe non accettare nuove consegne nel corso della giornata. Considerato l'enorme volume di richieste non sara possibile Indicare un orario, (le consegne Saranno scaglionate per quartieri) Inoltre in base alla quantità di consegne il personale Potrebbe non accettare nuove consegne nel corso della giornata. Considerato l'enorme volume di richieste non sara possibile Indicare un orario, (le consegne Saranno scaglionate per quartieri) Inoltre in base alla quantità di consegne il personale Potrebbe non accettare nuove consegne nel corso della giornata. Eccezioni consegna fiori a domicilio:
· 14 Febbraio - San Valentino:
· 8 Marzo - Festa della donna:
· Seconda domenica di maggio - Festa della mamma: