Fiorista LB Fiori e Designvendita fiori onlineordini telefonici al 800-926243 |
|
---|---|
CONSEGNA ROSE ROSSE A DOMICILIO -MAZZO DI ROSE ROSSE A GAMBO LUNGO QUALITA´ "SUPER" LUNGA DURATA - CONSEGNA ROSE IN GIORNATA
A partire da: € 8,00Consegna rose colori assortiti a domicilio - Bouquet di Rose a stelo medio colori assortiti
A partire da: € 5,00CONSEGNA ROSE ROSSE A DOMICILIO - BOUQUET DI ROSE ROSSE A GAMBO MEDIO - CONSEGNA FIORI IN GIORNATA
A partire da: € 5,00Mazzo di rose rosse a gambo lungo e mimosa Fiori festa della donna Rose rosse e mimosa
A partire da: € 30,00Consegna fiori a domicilio Genova
Effettuiamo la consegna di Fiori a domicilio in Italia e nel mondo di fiori, piante, composizioni, rosa, bouquet, composizioni di fiori recisi, oggettistica, vasi di vetro, fiori secchi e artificiali e Fiocchi nascita.
Il minimo d'ordine per effettuare la consegna a domicilio è di 20,00 euro + spese di consegna come riportato Nella tabella sotto riportata.
Cap | Comune | Capoluogo | Prov | costo |
16010 | ACQUASANTA | GENOVA | GE | € 10,00 |
16040 | ALLEGREZZE | GENOVA | GE | € 10,00 |
16040 | ALPEPIANA | GENOVA | GE | € 10,00 |
16040 | AMBORZASCO | GENOVA | GE | € 10,00 |
16133 | APPARIZIONE | GENOVA | GE | € 10,00 |
16011 | ARENZANO | GENOVA | GE | € 10,00 |
16030 | AVEGNO | GENOVA | GE | € 10,00 |
16021 | BARGAGLI | GENOVA | GE | € 10,00 |
16030 | BARGONE | GENOVA | GE | € 10,00 |
16133 | BAVARI | GENOVA | GE | € 10,00 |
16040 | BERTIGARO | GENOVA | GE | € 10,00 |
16031 | BOGLIASCO | GENOVA | GE | € 10,00 |
16162 | BOLZANETO | GENOVA | GE | € 10,00 |
16010 | BORGO FORNARI | GENOVA | GE | € 10,00 |
16046 | BORGONOVO LIGURE | GENOVA | GE | € 10,00 |
16153 | BORZOLI | GENOVA | GE | € 10,00 |
16041 | BORZONASCA | GENOVA | GE | € 10,00 |
16040 | BRIZZOLARA | GENOVA | GE | € 10,00 |
16012 | BUSALLA | GENOVA | GE | € 10,00 |
16040 | CABANNE | GENOVA | GE | € 10,00 |
16040 | CALVARI | GENOVA | GE | € 10,00 |
16012 | CAMARZA | GENOVA | GE | € 10,00 |
16032 | CAMOGLI | GENOVA | GE | € 10,00 |
16151 | CAMPASSO | GENOVA | GE | € 10,00 |
16013 | CAMPO LIGURE | GENOVA | GE | € 10,00 |
16014 | CAMPOMORONE | GENOVA | GE | € 10,00 |
16020 | CANALE FONTANIGORDA | GENOVA | GE | € 10,00 |
16030 | CANEPA | GENOVA | GE | € 10,00 |
16042 | CARASCO | GENOVA | GE | € 10,00 |
16010 | CARSI | GENOVA | GE | € 10,00 |
16023 | CASANOVA | GENOVA | GE | € 10,00 |
16030 | CASARZA LIGURE | GENOVA | GE | € 10,00 |
16015 | CASELLA | GENOVA | GE | € 10,00 |
16023 | CASONI | GENOVA | GE | € 10,00 |
16020 | CASSINGHENO | GENOVA | GE | € 10,00 |
16030 | CASTIGLIONE CHIAVARESE | GENOVA | GE | € 10,00 |
16030 | CAVI | GENOVA | GE | € 10,00 |
16040 | CELESIA | GENOVA | GE | € 10,00 |
16014 | CERANESI | GENOVA | GE | € 10,00 |
16159 | CERTOSA DI RIVAROLO LIGURE | GENOVA | GE | € 10,00 |
16043 | CHIAVARI | GENOVA | GE | € 10,00 |
16044 | CICAGNA | GENOVA | GE | € 10,00 |
16016 | COGOLETO | GENOVA | GE | € 10,00 |
16030 | COGORNO | GENOVA | GE | € 10,00 |
16030 | COLONIA ARNALDI | GENOVA | GE | € 10,00 |
16040 | COREGLIA LIGURE | GENOVA | GE | € 10,00 |
16152 | CORNIGLIANO LIGURE | GENOVA | GE | € 10,00 |
16152 | CORONATA | GENOVA | GE | € 10,00 |
16010 | CROCEFIESCHI | GENOVA | GE | € 10,00 |
16022 | DAVAGNA | GENOVA | GE | € 10,00 |
16158 | FABBRICHE | GENOVA | GE | € 10,00 |
16020 | FASCIA | GENOVA | GE | € 10,00 |
16020 | FASCIA DI CARLO | GENOVA | GE | € 10,00 |
16040 | FAVALE DI MALVARO | GENOVA | GE | € 10,00 |
16161 | FEGINO | GENOVA | GE | € 10,00 |
16020 | FONTANAROSSA | GENOVA | GE | € 10,00 |
16023 | FONTANIGORDA | GENOVA | GE | € 10,00 |
16030 | GATTORNA | GENOVA | GE | € 10,00 |
16100 | GENOVA | GENOVA | GE | € 10,00 |
16040 | GIAIETTE | GENOVA | GE | € 10,00 |
16010 | GIOVI | GENOVA | GE | € 10,00 |
16020 | GORRETO | GENOVA | GE | € 10,00 |
16040 | GRAVEGLIA | GENOVA | GE | € 10,00 |
16017 | ISOLA DEL CANTONE | GENOVA | GE | € 10,00 |
16040 | ISOLONA | GENOVA | GE | € 10,00 |
16010 | ISOVERDE | GENOVA | GE | € 10,00 |
16020 | LACCIO | GENOVA | GE | € 10,00 |
16033 | LAVAGNA | GENOVA | GE | € 10,00 |
16040 | LEIVI | GENOVA | GE | € 10,00 |
16045 | LORSICA | GENOVA | GE | € 10,00 |
16024 | LUMARZO | GENOVA | GE | € 10,00 |
16048 | MAGNASCO | GENOVA | GE | € 10,00 |
16010 | MANESSENO | GENOVA | GE | € 10,00 |
16010 | MASONE | GENOVA | GE | € 10,00 |
16020 | MECO | GENOVA | GE | € 10,00 |
16010 | MELE | GENOVA | GE | € 10,00 |
16046 | MEZZANEGO | GENOVA | GE | € 10,00 |
16018 | MIGNANEGO | GENOVA | GE | € 10,00 |
16047 | MOCONESI | GENOVA | GE | € 10,00 |
16138 | MOLASSANA | GENOVA | GE | € 10,00 |
16030 | MONEGLIA | GENOVA | GE | € 10,00 |
16044 | MONLEONE | GENOVA | GE | € 10,00 |
16025 | MONTEBRUNO | GENOVA | GE | € 10,00 |
16026 | MONTOGGIO | GENOVA | GE | € 10,00 |
16020 | MORANEGO | GENOVA | GE | € 10,00 |
16155 | MULTEDO | GENOVA | GE | € 10,00 |
16040 | NE | GENOVA | GE | € 10,00 |
16040 | NEIRONE | GENOVA | GE | € 10,00 |
16167 | NERVI | GENOVA | GE | € 10,00 |
16030 | OGNIO | GENOVA | GE | € 10,00 |
16015 | ORERO | GENOVA | GE | € 10,00 |
16040 | ORERO | GENOVA | GE | € 10,00 |
16157 | PALMARO DI PRA' | GENOVA | GE | € 10,00 |
16038 | PARAGGI | GENOVA | GE | € 10,00 |
16040 | PARAZZUOLO | GENOVA | GE | € 10,00 |
16040 | PASSO DEL BOCCO | GENOVA | GE | € 10,00 |
16155 | PEGLI | GENOVA | GE | € 10,00 |
16040 | PIAN DEI RATTI | GENOVA | GE | € 10,00 |
16040 | PIANDIFIENO | GENOVA | GE | € 10,00 |
16030 | PIEVE LIGURE | GENOVA | GE | € 10,00 |
16039 | PILA SUL GROMOLO | GENOVA | GE | € 10,00 |
16011 | PINETA DI ARENZANO | GENOVA | GE | € 10,00 |
16010 | PONTE DI SAVIGNONE | GENOVA | GE | € 10,00 |
16025 | PONTE TREBBIA | GENOVA | GE | € 10,00 |
16164 | PONTEDECIMO | GENOVA | GE | € 10,00 |
16034 | PORTOFINO | GENOVA | GE | € 10,00 |
16157 | PRA' | GENOVA | GE | € 10,00 |
16040 | PRATO SOPRALACROCE | GENOVA | GE | € 10,00 |
16040 | PRIOSA | GENOVA | GE | € 10,00 |
16027 | PROPATA | GENOVA | GE | € 10,00 |
16148 | QUARTO DEI MILLE | GENOVA | GE | € 10,00 |
16166 | QUINTO AL MARE | GENOVA | GE | € 10,00 |
16035 | RAPALLO | GENOVA | GE | € 10,00 |
16036 | RECCO | GENOVA | GE | € 10,00 |
16040 | REPPIA | GENOVA | GE | € 10,00 |
16048 | REZZOAGLIO | GENOVA | GE | € 10,00 |
16037 | RIVA TRIGOSO | GENOVA | GE | € 10,00 |
16159 | RIVAROLO LIGURE | GENOVA | GE | € 10,00 |
16040 | ROCCATAGLIATA | GENOVA | GE | € 10,00 |
16019 | RONCO SCRIVIA | GENOVA | GE | € 10,00 |
16025 | RONDANINA | GENOVA | GE | € 10,00 |
16010 | ROSSIGLIONE | GENOVA | GE | € 10,00 |
16028 | ROVEGNO | GENOVA | GE | € 10,00 |
16030 | RUTA | GENOVA | GE | € 10,00 |
16149 | SAMPIERDARENA | GENOVA | GE | € 10,00 |
16040 | SAN COLOMBANO CERTENOLI | GENOVA | GE | € 10,00 |
16133 | SAN DESIDERIO | GENOVA | GE | € 10,00 |
16030 | SAN FRUTTUOSO DI CAMOGLI | GENOVA | GE | € 10,00 |
16154 | SAN GIOVANNI BATTISTA | GENOVA | GE | € 10,00 |
16030 | SAN LORENZO DELLA COSTA | GENOVA | GE | € 10,00 |
16035 | SAN MICHELE DI PAGANA | GENOVA | GE | € 10,00 |
16163 | SAN QUIRICO IN VAL POLCEVERA | GENOVA | GE | € 10,00 |
16030 | SAN ROCCO DI CAMOGLI | GENOVA | GE | € 10,00 |
16040 | SAN SALVATORE | GENOVA | GE | € 10,00 |
16038 | SANTA MARGHERITA LIGURE | GENOVA | GE | € 10,00 |
16030 | SANTA VITTORIA DI LIBIOLA | GENOVA | GE | € 10,00 |
16035 | SANT'ANNA | GENOVA | GE | € 10,00 |
16141 | SANT'EUSEBIO | GENOVA | GE | € 10,00 |
16167 | SANT'ILARIO LIGURE | GENOVA | GE | € 10,00 |
16049 | SANTO STEFANO D'AVETO | GENOVA | GE | € 10,00 |
16010 | SANT'OLCESE | GENOVA | GE | € 10,00 |
16010 | SANTUARIO DELLA GUARDIA | GENOVA | GE | € 10,00 |
16012 | SARISSOLA | GENOVA | GE | € 10,00 |
16010 | SAVIGNONE | GENOVA | GE | € 10,00 |
16010 | SCIARBORASCA | GENOVA | GE | € 10,00 |
16020 | SCOFFERA | GENOVA | GE | € 10,00 |
16010 | SERRA RICCO' | GENOVA | GE | € 10,00 |
16039 | SESTRI LEVANTE | GENOVA | GE | € 10,00 |
16154 | SESTRI PONENTE | GENOVA | GE | € 10,00 |
16030 | SORI | GENOVA | GE | € 10,00 |
16137 | STAGLIENO | GENOVA | GE | € 10,00 |
16165 | STRUPPA | GENOVA | GE | € 10,00 |
16147 | STURLA | GENOVA | GE | € 10,00 |
16161 | TEGLIA | GENOVA | GE | € 10,00 |
16010 | TIGLIETO | GENOVA | GE | € 10,00 |
16029 | TORRIGLIA | GENOVA | GE | € 10,00 |
16020 | TRE FONTANE | GENOVA | GE | € 10,00 |
16030 | TRIBOGNA | GENOVA | GE | € 10,00 |
16030 | USCIO | GENOVA | GE | € 10,00 |
16010 | VALBREVENNA | GENOVA | GE | € 10,00 |
16030 | VELVA | GENOVA | GE | € 10,00 |
16010 | VOBBIA | GENOVA | GE | € 10,00 |
16158 | VOLTRI | GENOVA | GE | € 10,00 |
16030 | ZOAGLI | GENOVA | GE | € 10,00 |
Considerato l'enorme volume di richieste non sara possibile Indicare un orario, (le consegne Saranno scaglionate per quartieri) Inoltre in base alla quantità di consegne il personale Potrebbe non accettare nuove consegne nel corso della giornata. Considerato l'enorme volume di richieste non sara possibile Indicare un orario, (le consegne Saranno scaglionate per quartieri) Inoltre in base alla quantità di consegne il personale Potrebbe non accettare nuove consegne nel corso della giornata. Considerato l'enorme volume di richieste non sara possibile Indicare un orario, (le consegne Saranno scaglionate per quartieri) Inoltre in base alla quantità di consegne il personale Potrebbe non accettare nuove consegne nel corso della giornata. Eccezioni consegna fiori a domicilio:
· 14 Febbraio - San Valentino:
· 8 Marzo - Festa della donna:
· Seconda domenica di maggio - Festa della mamma: