Fiorista LB Fiori e Designvendita fiori onlineordini telefonici al 800-926243 |
|
---|---|
CONSEGNA ROSE ROSSE A DOMICILIO -MAZZO DI ROSE ROSSE A GAMBO LUNGO QUALITA´ "SUPER" LUNGA DURATA - CONSEGNA ROSE IN GIORNATA
A partire da: € 8,00Consegna rose colori assortiti a domicilio - Bouquet di Rose a stelo medio colori assortiti
A partire da: € 5,00CONSEGNA ROSE ROSSE A DOMICILIO - BOUQUET DI ROSE ROSSE A GAMBO MEDIO - CONSEGNA FIORI IN GIORNATA
A partire da: € 5,00Mazzo di rose rosse a gambo lungo e mimosa Fiori festa della donna Rose rosse e mimosa
A partire da: € 30,00Consegna fiori a domicilio Milano
Effettuiamo la consegna di Fiori a domicilio in Italia e nel mondo di fiori, piante, composizioni, rosa, bouquet, composizioni di fiori recisi, oggettistica, vasi di vetro, fiori secchi e artificiali e Fiocchi nascita.
Il minimo d'ordine per effettuare la consegna a domicilio è di 20,00 euro + spese di consegna come riportato Nella tabella sotto riportata.
CAP | LOCALITA' | CAPOLUOGO | PROV | COSTO | |
20081 | ABBIATEGRASSO | MILANO | MI | € 10,00 | |
20040 | AGLIATE | MILANO | MI | € 10,00 | |
20041 | AGRATE BRIANZA | MILANO | MI | € 10,00 | |
20040 | AICURZIO | MILANO | MI | € 10,00 | |
20080 | ALBAIRATE | MILANO | MI | € 10,00 | |
20042 | ALBIATE | MILANO | MI | € 10,00 | |
20060 | ALBIGNANO D'ADDA | MILANO | MI | € 10,00 | |
20020 | ARCONATE | MILANO | MI | € 10,00 | |
20043 | ARCORE | MILANO | MI | € 10,00 | |
20020 | ARESE | MILANO | MI | € 10,00 | |
20010 | ARLUNO | MILANO | MI | € 10,00 | |
20090 | ASSAGO | MILANO | MI | € 10,00 | |
20082 | BADILE | MILANO | MI | € 10,00 | |
20021 | BARANZATE | MILANO | MI | € 10.00 | |
20020 | BARBAIANA | MILANO | MI | € 10,00 | |
20010 | BAREGGIO | MILANO | MI | € 10,00 | |
20030 | BARLASSINA | MILANO | MI | € 10,00 | |
20143 | BARONA | MILANO | MI | € 10,00 | |
20030 | BARUCCANA | MILANO | MI | € 10,00 | |
20060 | BASIANO | MILANO | MI | € 10,00 | |
20080 | BASIGLIO | MILANO | MI | € 10,00 | |
20060 | BELLINZAGO LOMBARDO | MILANO | MI | € 10,00 | |
20040 | BELLUSCO | MILANO | MI | € 10,00 | |
20044 | BERNAREGGIO | MILANO | MI | € 10,00 | |
20010 | BERNATE TICINO | MILANO | MI | € 10,00 | |
20045 | BESANA IN BRIANZA | MILANO | MI | € 10,00 | |
20080 | BESATE | MILANO | MI | € 10,00 | |
20046 | BIASSONO | MILANO | MI | € 10,00 | |
20082 | BINASCO | MILANO | MI | € 10,00 | |
20010 | BOFFALORA SOPRA TICINO | MILANO | MI | € 10,00 | |
20021 | BOLLATE | MILANO | MI | € 10,00 | |
20060 | BORNAGO | MILANO | MI | € 10,00 | |
20030 | BOVISIO MASCIAGO | MILANO | MI | € 10,00 | |
20091 | BRESSO | MILANO | MI | € 10,00 | |
20040 | BRIOSCO | MILANO | MI | € 10,00 | |
20047 | BRUGHERIO | MILANO | MI | € 10,00 | |
20161 | BRUZZANO | MILANO | MI | € 10,00 | |
20080 | BUBBIANO | MILANO | MI | € 10,00 | |
20090 | BUCCINASCO | MILANO | MI | € 10,00 | |
20040 | BURAGO DI MOLGORA | MILANO | MI | € 10,00 | |
20010 | BUSCATE | MILANO | MI | € 10,00 | |
20040 | BUSNAGO | MILANO | MI | € 10,00 | |
20060 | BUSSERO | MILANO | MI | € 10,00 | |
20020 | BUSTO GAROLFO | MILANO | MI | € 10,00 | |
20080 | CALVIGNASCO | MILANO | MI | € 10,00 | |
20040 | CAMBIAGO | MILANO | MI | € 10,00 | |
20010 | CANEGRATE | MILANO | MI | € 10,00 | |
20020 | CANTALUPO | MILANO | MI | € 10,00 | |
20040 | CAPONAGO | MILANO | MI | € 10,00 | |
20040 | CAPRIANO | MILANO | MI | € 10,00 | |
20048 | CARATE BRIANZA | MILANO | MI | € 10,00 | |
20040 | CARNATE | MILANO | MI | € 10,00 | |
20080 | CARPIANO | MILANO | MI | € 10,00 | |
20061 | CARUGATE | MILANO | MI | € 10,00 | |
20080 | CASARILE | MILANO | MI | € 10,00 | |
20020 | CASCINA NUOVA DI MISINTO | MILANO | MI | € 10,00 | |
20010 | CASOREZZO | MILANO | MI | € 10,00 | |
20062 | CASSANO D'ADDA | MILANO | MI | € 10,00 | |
20060 | CASSINA DE' PECCHI | MILANO | MI | € 10,00 | |
20021 | CASSINA NUOVA | MILANO | MI | € 10,00 | |
20030 | CASSINA SAVINA | MILANO | MI | € 10,00 | |
20081 | CASSINETTA DI LUGAGNANO | MILANO | MI | € 10,00 | |
20022 | CASTANO PRIMO | MILANO | MI | € 10,00 | |
20040 | CAVENAGO BRIANZA | MILANO | MI | € 10,00 | |
20016 | CERCHIATE | MILANO | MI | € 10,00 | |
20020 | CERIANO LAGHETTO | MILANO | MI | € 10,00 | |
20063 | CERNUSCO SUL NAVIGLIO | MILANO | MI | € 10,00 | |
20070 | CERRO AL LAMBRO | RIOZZO - | MILANO | MI | € 10,00 |
20023 | CERRO MAGGIORE | MILANO | MI | € 10,00 | |
20090 | CESANO BOSCONE | MILANO | MI | € 10,00 | |
20031 | CESANO MADERNO | MILANO | MI | € 10,00 | |
20020 | CESATE | MILANO | MI | € 10,00 | |
20139 | CHIARAVALLE MILANESE | MILANO | MI | € 10,00 | |
20092 | CINISELLO BALSAMO | MILANO | MI | € 10,00 | |
20080 | CISLIANO | MILANO | MI | € 10,00 | |
20020 | COGLIATE | MILANO | MI | € 10,00 | |
20040 | COLNAGO | MILANO | MI | € 10,00 | |
20093 | COLOGNO MONZESE | MILANO | MI | € 10,00 | |
20060 | COLTURANO | BALBIANO - | MILANO | MI | € 10,00 |
20056 | CONCESA | MILANO | MI | € 10,00 | |
20049 | CONCOREZZO | MILANO | MI | € 10,00 | |
20011 | CORBETTA | MILANO | MI | € 10,00 | |
20032 | CORMANO | MILANO | MI | € 10,00 | |
20010 | CORNAREDO | MILANO | MI | € 10,00 | |
20040 | CORNATE D'ADDA | MILANO | MI | € 10,00 | |
20050 | CORREZZANA | MILANO | MI | € 10,00 | |
20094 | CORSICO | MILANO | MI | € 10,00 | |
20127 | CRESCENZAGO | MILANO | MI | € 10,00 | |
20012 | CUGGIONO | MILANO | MI | € 10,00 | |
20090 | CUSAGO | MILANO | MI | € 10,00 | |
20095 | CUSANO MILANINO | MILANO | MI | € 10,00 | |
20020 | DAIRAGO | MILANO | MI | € 10,00 | |
20033 | DESIO | MILANO | MI | € 10,00 | |
20070 | DRESANO | MILANO | MI | € 10,00 | |
20153 | FIGINO | MILANO | MI | € 10,00 | |
20083 | GAGGIANO | MILANO | MI | € 10,00 | |
20024 | GARBAGNATE MILANESE | MILANO | MI | € 10,00 | |
20060 | GESSATE | MILANO | MI | € 10,00 | |
20034 | GIUSSANO | MILANO | MI | € 10,00 | |
20064 | GORGONZOLA | MILANO | MI | € 10,00 | |
20125 | GORLA | MILANO | MI | € 10,00 | |
20142 | GRATOSOGLIO | MILANO | MI | € 10,00 | |
20125 | GRECO | MILANO | MI | € 10,00 | |
20056 | GREZZAGO | MILANO | MI | € 10,00 | |
20062 | GROPPELLO D'ADDA | MILANO | MI | € 10,00 | |
20088 | GUDO VISCONTI | MILANO | MI | € 10,00 | |
20010 | INVERUNO | MILANO | MI | € 10,00 | |
20065 | INZAGO | MILANO | MI | € 10,00 | |
20084 | LACCHIARELLA | MILANO | MI | € 10,00 | |
20020 | LAINATE | MILANO | MI | € 10,00 | |
20020 | LAZZATE | MILANO | MI | € 10,00 | |
20025 | LEGNANO | MILANO | MI | € 10,00 | |
20030 | LENTATE SUL SEVESO | MILANO | MI | € 10,00 | |
20050 | LESMO | MILANO | MI | € 10,00 | |
20051 | LIMBIATE | MILANO | MI | € 10,00 | |
20090 | LIMITO | MILANO | MI | € 10,00 | |
20090 | LINATE AEROPORTO | MILANO | MI | € 12,00 | |
20068 | LINATE PAESE | MILANO | MI | € 10,00 | |
20060 | LISCATE | MILANO | MI | € 10,00 | |
20035 | LISSONE | MILANO | MI | € 10,00 | |
20085 | LOCATE TRIULZI | MILANO | MI | € 6,00 | |
20017 | LUCERNATE | MILANO | MI | € 10,00 | |
20050 | MACHERIO | MILANO | MI | € 10,00 | |
20013 | MAGENTA | MILANO | MI | € 10,00 | |
20020 | MAGNAGO | MILANO | MI | € 10,00 | |
20010 | MARCALLO CON CASONE | MILANO | MI | € 10,00 | |
20060 | MASATE | MILANO | MI | € 10,00 | |
20017 | MAZZO MILANESE | MILANO | MI | € 10,00 | |
20036 | MEDA | MILANO | MI | € 10,00 | |
20060 | MEDIGLIA | ROBBIANO - BUSTIGHERA - VIGLIANO - TRIGINTO | MILANO | MI | € 6,00 |
20077 | MELEGNANO | MILANO | MI | € 8,00 | |
20066 | MELZO | MILANO | MI | € 10,00 | |
20010 | MESERO | MILANO | MI | € 10,00 | |
20097 | METANOPOLI | MILANO | MI | € 6,00 | |
20050 | MEZZAGO | MILANO | MI | € 10,00 | |
20095 | MILANINO | MILANO | MI | € 10,00 | |
20100 | MILANO | MILANO | MI | € 10,00 | |
20100 | MILANO LINATE AEROPORTO | MILANO | MI | € 12,00 | |
20020 | MISINTO | MILANO | MI | € 10,00 | |
20051 | MOMBELLO | MILANO | MI | € 10,00 | |
20060 | MOMBRETTO | MILANO | MI | € 10,00 | |
20052 | MONZA | MILANO | MI | € 10,00 | |
20081 | MORIMONDO | MILANO | MI | € 10,00 | |
20086 | MOTTA VISCONTI | MILANO | MI | € 10,00 | |
20053 | MUGGIO' | MILANO | MI | € 10,00 | |
20151 | MUSOCCO | MILANO | MI | € 10,00 | |
20014 | NERVIANO | MILANO | MI | € 10,00 | |
20162 | NIGUARDA | MILANO | MI | € 10,00 | |
20020 | NOSATE | MILANO | MI | € 18,00 | |
20054 | NOVA MILANESE | MILANO | MI | € 10,00 | |
20026 | NOVATE MILANESE | MILANO | MI | € 10,00 | |
20082 | NOVIGLIO | MILANO | MI | € 10,00 | |
20041 | OMATE | MILANO | MI | € 10,00 | |
20090 | OPERA | SPORTING MIRASOLE - NOVERASCO - | MILANO | MI | € 10,00 |
20060 | ORNAGO | MILANO | MI | € 10,00 | |
20032 | OSPITALETTO | MILANO | MI | € 10,00 | |
20010 | OSSONA | MILANO | MI | € 10,00 | |
20080 | OZZERO | MILANO | MI | € 10,00 | |
20037 | PADERNO DUGNANO | MILANO | MI | € 13,00 | |
20030 | PAINA | MILANO | MI | € 10,00 | |
20030 | PALAZZOLO MILANESE | MILANO | MI | € 10,00 | |
20090 | PANTIGLIATE | MILANO | MI | € 10,00 | |
20015 | PARABIAGO | MILANO | MI | € 10,00 | |
20067 | PAULLO | MILANO | MI | € 10,00 | |
20050 | PEREGALLO | MILANO | MI | € 10,00 | |
20016 | PERO | MILANO | MI | € 10,00 | |
20068 | PESCHIERA BORROMEO | BELLARIA - BETTOLA - SAN BOVIO - MEZZATE - ZELOFOR | MILANO | MI | € 8,00 |
20060 | PESSANO CON BORNAGO | MILANO | MI | € 10,00 | |
20090 | PIEVE EMANUELE | FIZZONASCO - | MILANO | MI | € 10,00 |
20096 | PIOLTELLO | MILANO | MI | € 10,00 | |
20010 | POGLIANO MILANESE | MILANO | MI | € 10,00 | |
20013 | PONTE NUOVO | MILANO | MI | € 10,00 | |
20060 | POZZO D'ADDA | MILANO | MI | € 10,00 | |
20060 | POZZUOLO MARTESANA | MILANO | MI | € 10,00 | |
20125 | PRECOTTO | MILANO | MI | € 10,00 | |
20010 | PREGNANA MILANESE | MILANO | MI | € 10,00 | |
20157 | QUARTO OGGIARO | MILANO | MI | € 10,00 | |
20089 | QUINTO DE STAMPI | MILANO | MI | € 10,00 | |
20055 | RENATE | MILANO | MI | € 10,00 | |
20020 | RESCALDA | MILANO | MI | € 10,00 | |
20027 | RESCALDINA | MILANO | MI | € 10,00 | |
20017 | RHO | MILANO | MI | € 10,00 | |
20020 | ROBECCHETTO CON INDUNO | MILANO | MI | € 10,00 | |
20087 | ROBECCO SUL NAVIGLIO | MILANO | MI | € 10,00 | |
20090 | RODANO | MILANO | MI | € 10,00 | |
20040 | RONCELLO | MILANO | MI | € 10,00 | |
20050 | RONCO BRIANTINO | MILANO | MI | € 10,00 | |
20088 | ROSATE | MILANO | MI | € 10,00 | |
20089 | ROZZANO | QUINTO DE STAMPI - | MILANO | MI | € 10,00 |
20078 | SAN COLOMBANO AL LAMBRO | MILANO | MI | € 10,00 | |
20050 | SAN DAMIANO | MILANO | MI | € 10,00 | |
20097 | SAN DONATO MILANESE | POASCO - SORIGHERIO | MILANO | MI | € 6,00 |
20090 | SAN FELICE | MILANO | MI | € 10,00 | |
20052 | SAN FRUTTUOSO | MILANO | MI | € 10,00 | |
20010 | SAN GIORGIO SU LEGNANO | MILANO | MI | € 10,00 | |
20098 | SAN GIULIANO MILANESE | MILANO | MI | € 5,00 | |
20090 | SAN MAURIZIO AL LAMBRO | MILANO | MI | € 10,00 | |
20010 | SAN PIETRO ALL'OLMO | MILANO | MI | € 10,00 | |
20028 | SAN VITTORE OLONA | MILANO | MI | € 10,00 | |
20070 | SAN ZENONE AL LAMBRO | VILLA BISSONE - | MILANO | MI | € 10,00 |
20014 | SANT'ILARIO MILANESE | MILANO | MI | € 10,00 | |
20010 | SANTO STEFANO TICINO | MILANO | MI | € 10,00 | |
20018 | SEDRIANO | MILANO | MI | € 10,00 | |
20096 | SEGGIANO | MILANO | MI | € 10,00 | |
20090 | SEGRATE | NOVEGRO - TREGAREZZO - LINATE AEROPORTO | MILANO | MI | € 10,00 |
20030 | SENAGO | MILANO | MI | € 10,00 | |
20038 | SEREGNO | MILANO | MI | € 10,00 | |
20099 | SESTO SAN GIOVANNI | MILANO | MI | € 10,00 | |
20098 | SESTO ULTERIANO | MILANO | MI | € 5,00 | |
20090 | SETTALA | CALEPIO - PREMENUGO | MILANO | MI | € 10,00 |
20019 | SETTIMO MILANESE | MILANO | MI | € 10,00 | |
20030 | SEVESO | MILANO | MI | € 10,00 | |
20020 | SOLARO | MILANO | MI | € 10,00 | |
20050 | SOVICO | MILANO | MI | € 10,00 | |
20050 | SULBIATE | MILANO | MI | € 10,00 | |
20053 | TACCONA | MILANO | MI | € 10,00 | |
20017 | TERRAZZANO | MILANO | MI | € 10,00 | |
20060 | TRECELLA | MILANO | MI | € 10,00 | |
20153 | TRENNO | MILANO | MI | € 10,00 | |
20060 | TREZZANO ROSA | MILANO | MI | € 10,00 | |
20090 | TREZZANO SUL NAVIGLIO | MILANO | MI | € 10,00 | |
20056 | TREZZO SULL'ADDA | MILANO | MI | € 10,00 | |
20067 | TRIBIANO | MILANO | MI | € 10,00 | |
20050 | TRIUGGIO | MILANO | MI | € 10,00 | |
20060 | TRUCCAZZANO | MILANO | MI | € 10,00 | |
20029 | TURBIGO | MILANO | MI | € 10,00 | |
20040 | USMATE | MILANO | MI | € 10,00 | |
20039 | VALERA | MILANO | MI | € 10,00 | |
20020 | VANZAGHELLO | MILANO | MI | € 10,00 | |
20010 | VANZAGO | MILANO | MI | € 10,00 | |
20069 | VAPRIO D'ADDA | MILANO | MI | € 10,00 | |
20039 | VAREDO | MILANO | MI | € 10,00 | |
20057 | VEDANO AL LAMBRO | MILANO | MI | € 10,00 | |
20050 | VEDUGGIO CON COLZANO | MILANO | MI | € 10,00 | |
20040 | VELATE MILANESE | MILANO | MI | € 10,00 | |
20050 | VERANO BRIANZA | MILANO | MI | € 10,00 | |
20080 | VERMEZZO | MILANO | MI | € 10,00 | |
20080 | VERNATE | MILANO | MI | € 10,00 | |
20157 | VIALBA | MILANO | MI | € 10,00 | |
20060 | VIGNATE | MILANO | MI | € 10,00 | |
20020 | VILLA CORTESE | MILANO | MI | € 10,00 | |
20060 | VILLA FORNACI | MILANO | MI | € 10,00 | |
20050 | VILLA RAVERIO | MILANO | MI | € 10,00 | |
20051 | VILLAGGIO DEI GIOVI | MILANO | MI | € 10,00 | |
20020 | VILLAGGIO GARBAGNATE | MILANO | MI | € 10,00 | |
20030 | VILLAGGIO SNIA | MILANO | MI | € 10,00 | |
20058 | VILLASANTA | MILANO | MI | € 10,00 | |
20010 | VILLASTANZA | MILANO | MI | € 10,00 | |
20080 | VILLAVESCO | MILANO | MI | € 10,00 | |
20059 | VIMERCATE | MILANO | MI | € 10,00 | |
20090 | VIMODRONE | MILANO | MI | € 10,00 | |
20010 | VITTUONE | MILANO | MI | € 10,00 | |
20070 | VIZZOLO PREDABISSI | SERMAZZANO - | MILANO | MI | € 10,00 |
20080 | ZELO SURRIGONE | MILANO | MI | € 10,00 | |
20080 | ZIBIDO SAN GIACOMO | MILANO | MI | € 10,00 | |
20090 | ZINGONE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO | MILANO | MI | € 10,00 | |
20050 | ZOCCORINO | MILANO | MI | € 10,00 |
Considerato l'enorme volume di richieste non sara possibile Indicare un orario, (le consegne Saranno scaglionate per quartieri) Inoltre in base alla quantità di consegne il personale Potrebbe non accettare nuove consegne nel corso della giornata.
Considerato l'enorme volume di richieste non sara possibile Indicare un orario, (le consegne Saranno scaglionate per quartieri) Inoltre in base alla quantità di consegne il personale Potrebbe non accettare nuove consegne nel corso della giornata.
Considerato l'enorme volume di richieste non sara possibile Indicare un orario, (le consegne Saranno scaglionate per quartieri) Inoltre in base alla quantità di consegne il personale Potrebbe non accettare nuove consegne nel corso della giornata.