Fiorista LB Fiori e Designvendita fiori onlineordini telefonici al 800-926243 |
|
---|---|
CONSEGNA ROSE ROSSE A DOMICILIO -MAZZO DI ROSE ROSSE A GAMBO LUNGO QUALITA´ "SUPER" LUNGA DURATA - CONSEGNA ROSE IN GIORNATA
A partire da: € 8,00Consegna rose colori assortiti a domicilio - Bouquet di Rose a stelo medio colori assortiti
A partire da: € 5,00CONSEGNA ROSE ROSSE A DOMICILIO - BOUQUET DI ROSE ROSSE A GAMBO MEDIO - CONSEGNA FIORI IN GIORNATA
A partire da: € 5,00Mazzo di rose rosse a gambo lungo e mimosa Fiori festa della donna Rose rosse e mimosa
A partire da: € 30,00Consegna fiori a domicilio Modena
Effettuiamo la consegna di Fiori a domicilio in Italia e nel mondo di fiori, piante, composizioni, rosa, bouquet, composizioni di fiori recisi, oggettistica, vasi di vetro, fiori secchi e artificiali e Fiocchi nascita.
Il minimo d'ordine per effettuare la consegna a domicilio è di 20,00 euro + spese di consegna come riportato Nella tabella sotto riportata.
Cap | Comune | Capoluogo | Prov | costo |
41025 | ACQUARIA | MODENA | MO | € 10,00 |
41030 | ALBARETO | MODENA | MO | € 10,00 |
41019 | APPALTO | MODENA | MO | € 10,00 |
41015 | BAGAZZANO | MODENA | MO | € 10,00 |
41100 | BAGGIOVARA | MODENA | MO | € 10,00 |
41024 | BARIGAZZO | MODENA | MO | € 10,00 |
41030 | BASTIGLIA | MODENA | MO | € 10,00 |
41026 | BENEDELLO | MODENA | MO | € 10,00 |
41055 | BERTOCCHI | MODENA | MO | € 10,00 |
41046 | BOCCASSUOLO | MODENA | MO | € 10,00 |
41030 | BOMPORTO | MODENA | MO | € 10,00 |
41012 | BUDRIONE | MODENA | MO | € 10,00 |
41023 | CADIGNANO | MODENA | MO | € 10,00 |
41026 | CAMATTA | MODENA | MO | € 10,00 |
41015 | CAMPAZZO | MODENA | MO | € 10,00 |
41011 | CAMPOGALLIANO | MODENA | MO | € 10,00 |
41031 | CAMPOSANTO SUL PANARO | MODENA | MO | € 10,00 |
41036 | CAMURANA | MODENA | MO | € 10,00 |
41021 | CANEVARE | MODENA | MO | € 10,00 |
41044 | CARGEDOLO | MODENA | MO | € 10,00 |
41012 | CARPI | MODENA | MO | € 10,00 |
41041 | CASINALBO | MODENA | MO | € 10,00 |
41029 | CASINE | MODENA | MO | € 10,00 |
41045 | CASOLA | MODENA | MO | € 10,00 |
41040 | CASSANO | MODENA | MO | € 10,00 |
41026 | CASTAGNETO | MODENA | MO | € 10,00 |
41013 | CASTELFRANCO EMILIA | MODENA | MO | € 10,00 |
41029 | CASTELLARO NEL FRIGNANO | MODENA | MO | € 10,00 |
41020 | CASTELLINO BROCCO | MODENA | MO | € 10,00 |
41050 | CASTELLINO DELLE FORMICHE | MODENA | MO | € 10,00 |
41020 | CASTELLO | MODENA | MO | € 10,00 |
41055 | CASTELLUCCIO DI MOSCHEDA | MODENA | MO | € 10,00 |
41051 | CASTELNUOVO RANGONE | MODENA | MO | € 10,00 |
41048 | CASTELVECCHIO SULLA SECCHIA | MODENA | MO | € 10,00 |
41014 | CASTELVETRO DI MODENA | MODENA | MO | € 10,00 |
41010 | CAVAZZONA | MODENA | MO | € 10,00 |
41032 | CAVEZZO | MODENA | MO | € 10,00 |
41050 | CIANO NEL FRIGNANO | MODENA | MO | € 10,00 |
41037 | CIVIDALE | MODENA | MO | € 10,00 |
41010 | COGNENTO | MODENA | MO | € 10,00 |
41050 | COLOMBARO DI FORMIGINE | MODENA | MO | € 10,00 |
41033 | CONCORDIA SULLA SECCHIA | MODENA | MO | € 10,00 |
41038 | CONFINE | MODENA | MO | € 10,00 |
41010 | CORLO DI FORMIGINE | MODENA | MO | € 10,00 |
41012 | CORTILE | MODENA | MO | € 10,00 |
41026 | COSCOGNO | MODENA | MO | € 10,00 |
41040 | COSTRIGNANO | MODENA | MO | € 10,00 |
41026 | CROCETTE | MODENA | MO | € 10,00 |
41022 | DOGANA NUOVA | MODENA | MO | € 10,00 |
41038 | DOGARO | MODENA | MO | € 10,00 |
41028 | FAETO | MODENA | MO | € 10,00 |
41022 | FAIDELLO | MODENA | MO | € 10,00 |
41021 | FANANO | MODENA | MO | € 10,00 |
41045 | FARNETA | MODENA | MO | € 10,00 |
41021 | FELLICAROLO | MODENA | MO | € 10,00 |
41054 | FESTA' | MODENA | MO | € 10,00 |
41034 | FINALE EMILIA | MODENA | MO | € 10,00 |
41042 | FIORANO MODENESE | MODENA | MO | € 10,00 |
41022 | FIUMALBO | MODENA | MO | € 10,00 |
41040 | FONTANALUCCIA | MODENA | MO | € 10,00 |
41056 | FORMICA | MODENA | MO | € 10,00 |
41043 | FORMIGINE | MODENA | MO | € 10,00 |
41033 | FOSSA DI CONCORDIA | MODENA | MO | € 10,00 |
41012 | FOSSOLI | MODENA | MO | € 10,00 |
41026 | FRASSINETI | MODENA | MO | € 10,00 |
41044 | FRASSINORO | MODENA | MO | € 10,00 |
41010 | FRETO | MODENA | MO | € 10,00 |
41010 | GAGGIO DI PIANO | MODENA | MO | € 10,00 |
41026 | GAIANELLO | MODENA | MO | € 10,00 |
41026 | GAIATO | MODENA | MO | € 10,00 |
41050 | GAINAZZO | MODENA | MO | € 10,00 |
41010 | GANACETO | MODENA | MO | € 10,00 |
41012 | GARGALLO | MODENA | MO | € 10,00 |
41056 | GAROFALO | MODENA | MO | € 10,00 |
41030 | GAVELLO | MODENA | MO | € 10,00 |
41040 | GOMBOLA | MODENA | MO | € 10,00 |
41020 | GROPPO | MODENA | MO | € 10,00 |
41052 | GUIGLIA | MODENA | MO | € 10,00 |
41045 | GUSCIOLA | MODENA | MO | € 10,00 |
41026 | IDDIANO | MODENA | MO | € 10,00 |
41055 | IOLA DI MONTESE | MODENA | MO | € 10,00 |
41024 | LA SANTONA | MODENA | MO | € 10,00 |
41045 | LAGO | MODENA | MO | € 10,00 |
41023 | LAMA MOCOGNO | MODENA | MO | € 10,00 |
41010 | LESIGNANA | MODENA | MO | € 10,00 |
41014 | LEVIZZANO RANGONE | MODENA | MO | € 10,00 |
41028 | LIGORZANO | MODENA | MO | € 10,00 |
41010 | LIMIDI | MODENA | MO | € 10,00 |
41021 | LOTTA | MODENA | MO | € 10,00 |
41045 | MACOGNANO | MODENA | MO | € 10,00 |
41044 | MADONNA DI PIETRAVOLTA | MODENA | MO | € 10,00 |
41056 | MAGAZZENO | MODENA | MO | € 10,00 |
41010 | MAGRETA | MODENA | MO | € 10,00 |
41013 | MANZOLINO | MODENA | MO | € 10,00 |
41053 | MARANELLO | MODENA | MO | € 10,00 |
41054 | MARANO SUL PANARO | MODENA | MO | € 10,00 |
41010 | MARZAGLIA | MODENA | MO | € 10,00 |
41055 | MASERNO | MODENA | MO | € 10,00 |
41035 | MASSA FINALESE | MODENA | MO | € 10,00 |
41036 | MEDOLLA | MODENA | MO | € 10,00 |
41026 | MICENO | MODENA | MO | € 10,00 |
41012 | MIGLIARINA | MODENA | MO | € 10,00 |
41037 | MIRANDOLA | MODENA | MO | € 10,00 |
41059 | MISSANO | MODENA | MO | € 10,00 |
41023 | MOCOGNO | MODENA | MO | € 10,00 |
41100 | MODENA | MODENA | MO | € 10,00 |
41048 | MONCERRATO | MODENA | MO | € 10,00 |
41040 | MONCHIO NEL FRIGNANO | MODENA | MO | € 10,00 |
41028 | MONFESTINO | MODENA | MO | € 10,00 |
41028 | MONTAGNANA | MODENA | MO | € 10,00 |
41050 | MONTALE RANGONE | MODENA | MO | € 10,00 |
41059 | MONTALTO | MODENA | MO | € 10,00 |
41059 | MONTEALBANO | MODENA | MO | € 10,00 |
41040 | MONTEBARANZONE | MODENA | MO | € 10,00 |
41026 | MONTEBONELLO | MODENA | MO | € 10,00 |
41023 | MONTECENERE | MODENA | MO | € 10,00 |
41050 | MONTECORONE | MODENA | MO | € 10,00 |
41025 | MONTECRETO | MODENA | MO | € 10,00 |
41026 | MONTECUCCOLO | MODENA | MO | € 10,00 |
41045 | MONTEFIORINO | MODENA | MO | € 10,00 |
41049 | MONTEGIBBIO | MODENA | MO | € 10,00 |
41050 | MONTEOMBRARO | MODENA | MO | € 10,00 |
41052 | MONTEORSELLO | MODENA | MO | € 10,00 |
41059 | MONTEORTORE | MODENA | MO | € 10,00 |
41055 | MONTESE | MODENA | MO | € 10,00 |
41055 | MONTESPECCHIO | MODENA | MO | € 10,00 |
41026 | MONTORSO | MODENA | MO | € 10,00 |
41026 | MONZONE | MODENA | MO | € 10,00 |
41048 | MORANO | MODENA | MO | € 10,00 |
41037 | MORTIZZUOLO | MODENA | MO | € 10,00 |
41032 | MOTTA SULLA SECCHIA | MODENA | MO | € 10,00 |
41056 | MULINO | MODENA | MO | € 10,00 |
41026 | NIVIANO | MODENA | MO | € 10,00 |
41015 | NONANTOLA | MODENA | MO | € 10,00 |
41016 | NOVI DI MODENA | MODENA | MO | € 10,00 |
41026 | OLINA | MODENA | MO | € 10,00 |
41021 | OSPITALE NEL FRIGNANO | MODENA | MO | € 10,00 |
41054 | OSPITALETTO | MODENA | MO | € 10,00 |
41046 | PALAGANO | MODENA | MO | € 10,00 |
41011 | PANZANO | MODENA | MO | € 10,00 |
41038 | PAVIGNONE | MODENA | MO | € 10,00 |
41026 | PAVULLO NEL FRIGNANO | MODENA | MO | € 10,00 |
41028 | PAZZANO | MODENA | MO | € 10,00 |
41047 | PIANDELAGOTTI | MODENA | MO | € 10,00 |
41023 | PIANORSO | MODENA | MO | € 10,00 |
41050 | PIEVE DI TREBBIO | MODENA | MO | € 10,00 |
41027 | PIEVEPELAGO | MODENA | MO | € 10,00 |
41048 | PIGNETO | MODENA | MO | € 10,00 |
41010 | PIUMAZZO | MODENA | MO | € 10,00 |
41040 | POLINAGO | MODENA | MO | € 10,00 |
41028 | POMPEANO | MODENA | MO | € 10,00 |
41010 | PORTILE | MODENA | MO | € 10,00 |
41048 | PRIGNANO SULLA SECCHIA | MODENA | MO | € 10,00 |
41030 | QUARANTOLI | MODENA | MO | € 10,00 |
41013 | RASTELLINO | MODENA | MO | € 10,00 |
41017 | RAVARINO | MODENA | MO | € 10,00 |
41013 | RECOVATO | MODENA | MO | € 10,00 |
41015 | REDU' | MODENA | MO | € 10,00 |
41026 | RENNO | MODENA | MO | € 10,00 |
41034 | RENO FINALESE | MODENA | MO | € 10,00 |
41028 | RICCO' NEL FRIGNANO | MODENA | MO | € 10,00 |
41044 | RICCOVOLTO | MODENA | MO | € 10,00 |
41013 | RIOLO | MODENA | MO | € 10,00 |
41020 | RIOLUNATO | MODENA | MO | € 10,00 |
41038 | RIVARA | MODENA | MO | € 10,00 |
41050 | ROCCA MALATINA | MODENA | MO | € 10,00 |
41028 | ROCCA SANTA MARIA | MODENA | MO | € 10,00 |
41027 | ROCCAPELAGO | MODENA | MO | € 10,00 |
41052 | ROCCHETTA | MODENA | MO | € 10,00 |
41029 | ROCCHETTA SANDRI | MODENA | MO | € 10,00 |
41040 | ROMANORO | MODENA | MO | € 10,00 |
41029 | RONCOSCAGLIA | MODENA | MO | € 10,00 |
41059 | ROSOLA | MODENA | MO | € 10,00 |
41030 | ROVERETO SULLA SECCHIA | MODENA | MO | € 10,00 |
41040 | ROVOLO | MODENA | MO | € 10,00 |
41045 | RUBBIANO | MODENA | MO | € 10,00 |
41011 | SALICETO BUZZALINO | MODENA | MO | € 10,00 |
41010 | SALICETO PANARO | MODENA | MO | € 10,00 |
41100 | SALICETO SAN GIULIANO | MODENA | MO | € 10,00 |
41040 | SALTINO SULLA SECCHIA | MODENA | MO | € 10,00 |
41055 | SALTO | MODENA | MO | € 10,00 |
41050 | SAMONE | MODENA | MO | € 10,00 |
41038 | SAN BIAGIO IN PADULE | MODENA | MO | € 10,00 |
41018 | SAN CESARIO SUL PANARO | MODENA | MO | € 10,00 |
41028 | SAN DALMAZIO NEL FRIGNANO | MODENA | MO | € 10,00 |
41010 | SAN DAMASO | MODENA | MO | € 10,00 |
41038 | SAN FELICE SUL PANARO | MODENA | MO | € 10,00 |
41055 | SAN GIACOMO MAGGIORE | MODENA | MO | € 10,00 |
41037 | SAN GIACOMO RONCOLE | MODENA | MO | € 10,00 |
41033 | SAN GIOVANNI | MODENA | MO | € 10,00 |
41030 | SAN LORENZO PIOPPA | MODENA | MO | € 10,00 |
41012 | SAN MARINO | MODENA | MO | € 10,00 |
41030 | SAN MARTINO | MODENA | MO | € 10,00 |
41055 | SAN MARTINO | MODENA | MO | € 10,00 |
41037 | SAN MARTINO CARANO | MODENA | MO | € 10,00 |
41012 | SAN MARTINO SECCHIA | MODENA | MO | € 10,00 |
41030 | SAN MARTINO SPINO | MODENA | MO | € 10,00 |
41040 | SAN MARTINO VALLATA | MODENA | MO | € 10,00 |
41049 | SAN MICHELE DEI MUCCHIETTI | MODENA | MO | € 10,00 |
41030 | SAN PIETRO IN ELDA | MODENA | MO | € 10,00 |
41039 | SAN POSSIDONIO | MODENA | MO | € 10,00 |
41030 | SAN PROSPERO SULLA SECCHIA | MODENA | MO | € 10,00 |
41057 | SAN VITO | MODENA | MO | € 10,00 |
41033 | SANTA CATERINA | MODENA | MO | € 10,00 |
41027 | SANT'ANDREA PELAGO | MODENA | MO | € 10,00 |
41027 | SANT'ANNA PELAGO | MODENA | MO | € 10,00 |
41030 | SANT'ANTONIO IN MERCADELLO | MODENA | MO | € 10,00 |
41044 | SASSATELLA | MODENA | MO | € 10,00 |
41026 | SASSO GUIDANO | MODENA | MO | € 10,00 |
41048 | SASSO MORELLO | MODENA | MO | € 10,00 |
41024 | SASSOSTORNO | MODENA | MO | € 10,00 |
41049 | SASSUOLO | MODENA | MO | € 10,00 |
41056 | SAVIGNANO SUL PANARO | MODENA | MO | € 10,00 |
41046 | SAVONIERO | MODENA | MO | € 10,00 |
41028 | SELVA NEL FRIGNANO | MODENA | MO | € 10,00 |
41059 | SEMELANO | MODENA | MO | € 10,00 |
41020 | SERPIANO | MODENA | MO | € 10,00 |
41028 | SERRAMAZZONI | MODENA | MO | € 10,00 |
41021 | SERRAZZONE | MODENA | MO | € 10,00 |
41029 | SESTOLA | MODENA | MO | € 10,00 |
41030 | SOLARA | MODENA | MO | € 10,00 |
41019 | SOLIERA | MODENA | MO | € 10,00 |
41014 | SOLIGNANO NUOVO | MODENA | MO | € 10,00 |
41030 | SORBARA | MODENA | MO | € 10,00 |
41019 | SOZZIGALLI | MODENA | MO | € 10,00 |
41040 | SPEZZANO | MODENA | MO | € 10,00 |
41057 | SPILAMBERTO | MODENA | MO | € 10,00 |
41030 | STAGGIA MODENESE | MODENA | MO | € 10,00 |
41017 | STUFFIONE | MODENA | MO | € 10,00 |
41046 | SUSANO | MODENA | MO | € 10,00 |
41027 | TAGLIOLE | MODENA | MO | € 10,00 |
41050 | TORRE MAINA | MODENA | MO | € 10,00 |
41037 | TRAMUSCHIO | MODENA | MO | € 10,00 |
41021 | TRENTINO NEL FRIGNANO | MODENA | MO | € 10,00 |
41021 | TRIGNANO NEL FRIGNANO | MODENA | MO | € 10,00 |
41040 | UBERSETTO | MODENA | MO | € 10,00 |
41010 | VACIGLIO | MODENA | MO | € 10,00 |
41023 | VAGLIO | MODENA | MO | € 10,00 |
41033 | VALLALTA | MODENA | MO | € 10,00 |
41028 | VALLE | MODENA | MO | € 10,00 |
41028 | VARANA | MODENA | MO | € 10,00 |
41026 | VERICA | MODENA | MO | € 10,00 |
41029 | VESALE | MODENA | MO | € 10,00 |
41015 | VIA LARGA | MODENA | MO | € 10,00 |
41058 | VIGNOLA | MODENA | MO | € 10,00 |
41054 | VILLA BIANCA | MODENA | MO | € 10,00 |
41036 | VILLAFRANCA DI MEDOLLA | MODENA | MO | € 10,00 |
41010 | VILLANOVA SAN PANCRAZIO | MODENA | MO | € 10,00 |
41045 | VITRIOLA | MODENA | MO | € 10,00 |
41059 | ZOCCA | MODENA | MO | € 10,00 |
Considerato l'enorme volume di richieste non sara possibile Indicare un orario, (le consegne Saranno scaglionate per quartieri) Inoltre in base alla quantità di consegne il personale Potrebbe non accettare nuove consegne nel corso della giornata. Considerato l'enorme volume di richieste non sara possibile Indicare un orario, (le consegne Saranno scaglionate per quartieri) Inoltre in base alla quantità di consegne il personale Potrebbe non accettare nuove consegne nel corso della giornata. Considerato l'enorme volume di richieste non sara possibile Indicare un orario, (le consegne Saranno scaglionate per quartieri) Inoltre in base alla quantità di consegne il personale Potrebbe non accettare nuove consegne nel corso della giornata. Eccezioni consegna fiori a domicilio:
· 14 Febbraio - San Valentino:
· 8 Marzo - Festa della donna:
· Seconda domenica di maggio - Festa della mamma: