Fiorista LB Fiori e Designvendita fiori onlineordini telefonici al 800-926243 |
|
---|---|
CONSEGNA ROSE ROSSE A DOMICILIO -MAZZO DI ROSE ROSSE A GAMBO LUNGO QUALITA´ "SUPER" LUNGA DURATA - CONSEGNA ROSE IN GIORNATA
A partire da: € 8,00Consegna rose colori assortiti a domicilio - Bouquet di Rose a stelo medio colori assortiti
A partire da: € 5,00CONSEGNA ROSE ROSSE A DOMICILIO - BOUQUET DI ROSE ROSSE A GAMBO MEDIO - CONSEGNA FIORI IN GIORNATA
A partire da: € 5,00Mazzo di rose rosse a gambo lungo e mimosa Fiori festa della donna Rose rosse e mimosa
A partire da: € 30,00Consegna fiori a domicilio Verona
Effettuiamo la consegna di Fiori a domicilio in Italia e nel mondo di fiori, piante, composizioni, rosa, bouquet, composizioni di fiori recisi, oggettistica, vasi di vetro, fiori secchi e artificiali e Fiocchi nascita.
Il minimo d'ordine per effettuare la consegna a domicilio è di 20,00 euro + spese di consegna come riportato Nella tabella sotto riportata.
Cap | Comune | Capoluogo | Prov | costo |
37010 | AFFI | VERONA | VR | € 10,00 |
37010 | ALBARE' | VERONA | VR | € 10,00 |
37041 | ALBAREDO D'ADIGE | VERONA | VR | € 10,00 |
37050 | ALBARO | VERONA | VR | € 10,00 |
37060 | ALPO | VERONA | VR | € 10,00 |
37050 | ANGIARI | VERONA | VR | € 10,00 |
37020 | ARBIZZANO DI VALPOLICELLA | VERONA | VR | € 10,00 |
37040 | ARCOLE | VERONA | VR | € 10,00 |
37050 | ASPARETTO | VERONA | VR | € 10,00 |
37127 | AVESA | VERONA | VR | € 10,00 |
37030 | BADIA CALAVENA | VERONA | VR | € 10,00 |
37044 | BALDARIA | VERONA | VR | € 10,00 |
37011 | BARDOLINO | VERONA | VR | € 10,00 |
37040 | BEGOSSO | VERONA | VR | € 10,00 |
37050 | BELFIORE D'ADIGE | VERONA | VR | € 10,00 |
37020 | BELLUNO VERONESE | VERONA | VR | € 10,00 |
37040 | BEVILACQUA | VERONA | VR | € 10,00 |
37050 | BONAVICINA | VERONA | VR | € 10,00 |
37040 | BONAVIGO | VERONA | VR | € 10,00 |
37060 | BONFERRARO | VERONA | VR | € 10,00 |
37040 | BOSCHI SANT'ANNA | VERONA | VR | € 10,00 |
37021 | BOSCO CHIESANUOVA | VERONA | VR | € 10,00 |
37051 | BOVOLONE | VERONA | VR | € 10,00 |
37020 | BRENTINO BELLUNO | VERONA | VR | € 10,00 |
37010 | BRENZONE | VERONA | VR | € 10,00 |
37020 | BREONIO | VERONA | VR | € 10,00 |
37030 | BROGNOLIGO | VERONA | VR | € 10,00 |
37012 | BUSSOLENGO | VERONA | VR | € 10,00 |
37060 | BUTTAPIETRA | VERONA | VR | € 10,00 |
37050 | CA' DEGLI OPPI | VERONA | VR | € 10,00 |
37061 | CA' DI DAVID | VERONA | VR | € 10,00 |
37042 | CALDIERINO | VERONA | VR | € 10,00 |
37042 | CALDIERO | VERONA | VR | € 10,00 |
37011 | CALMASINO | VERONA | VR | € 10,00 |
37013 | CAPRINO VERONESE | VERONA | VR | € 10,00 |
37040 | CARPI DI VILLA BARTOLOMEA | VERONA | VR | € 10,00 |
37052 | CASALEONE | VERONA | VR | € 10,00 |
37040 | CASELLE | VERONA | VR | € 10,00 |
37060 | CASELLE DI SOMMACAMPAGNA | VERONA | VR | € 10,00 |
37045 | CASETTE | VERONA | VR | € 10,00 |
37018 | CASSONE | VERONA | VR | € 10,00 |
37043 | CASTAGNARO | VERONA | VR | € 10,00 |
37060 | CASTEL D'AZZANO | VERONA | VR | € 10,00 |
37010 | CASTELLETTO DI BRENZONE | VERONA | VR | € 10,00 |
37014 | CASTELNUOVO DEL GARDA | VERONA | VR | € 10,00 |
37010 | CASTIONE VERONESE | VERONA | VR | € 10,00 |
37010 | CAVAION VERONESE | VERONA | VR | € 10,00 |
37010 | CAVALCASELLE | VERONA | VR | € 10,00 |
37020 | CAVALO | VERONA | VR | € 10,00 |
37030 | CAZZANO DI TRAMIGNA | VERONA | VR | € 10,00 |
37030 | CELLORE | VERONA | VR | € 10,00 |
37039 | CENTRO | VERONA | VR | € 10,00 |
37053 | CEREA | VERONA | VR | € 10,00 |
37020 | CERNA | VERONA | VR | € 10,00 |
37020 | CERRO VERONESE | VERONA | VR | € 10,00 |
37050 | CHERUBINE | VERONA | VR | € 10,00 |
37139 | CHIEVO | VERONA | VR | € 10,00 |
37011 | CISANO | VERONA | VR | € 10,00 |
37010 | COLA' DI LAZISE | VERONA | VR | € 10,00 |
37044 | COLOGNA VENETA | VERONA | VR | € 10,00 |
37030 | COLOGNOLA AI COLLI | VERONA | VR | € 10,00 |
37050 | CONCAMARISE | VERONA | VR | € 10,00 |
37050 | CORIANO VERONESE | VERONA | VR | € 10,00 |
37060 | CORREZZO | VERONA | VR | € 10,00 |
37030 | COSTALUNGA BROGNOLIGO | VERONA | VR | € 10,00 |
37010 | COSTERMANO | VERONA | VR | € 10,00 |
37060 | CUSTOZA | VERONA | VR | € 10,00 |
37020 | DOLCE' | VERONA | VR | € 10,00 |
37015 | DOMEGLIARA | VERONA | VR | € 10,00 |
37062 | DOSSOBUONO | VERONA | VR | € 10,00 |
37060 | ERBE' | VERONA | VR | € 10,00 |
37020 | ERBEZZO | VERONA | VR | € 10,00 |
37020 | FANE | VERONA | VR | € 10,00 |
37020 | FERRARA DI MONTE BALDO | VERONA | VR | € 10,00 |
37020 | FOSSE | VERONA | VR | € 10,00 |
37022 | FUMANE | VERONA | VR | € 10,00 |
37016 | GARDA | VERONA | VR | € 10,00 |
37020 | GARGAGNAGO | VERONA | VR | € 10,00 |
37060 | GAZZO VERONESE | VERONA | VR | € 10,00 |
37040 | GAZZOLO | VERONA | VR | € 10,00 |
37023 | GREZZANA | VERONA | VR | € 10,00 |
37031 | ILLASI | VERONA | VR | € 10,00 |
37063 | ISOLA DELLA SCALA | VERONA | VR | € 10,00 |
37050 | ISOLA RIZZA | VERONA | VR | € 10,00 |
37030 | LAVAGNO | VERONA | VR | € 10,00 |
37017 | LAZISE | VERONA | VR | € 10,00 |
37045 | LEGNAGO | VERONA | VR | € 10,00 |
37040 | LOCARA | VERONA | VR | € 10,00 |
37060 | LUGAGNANO | VERONA | VR | € 10,00 |
37030 | LUGHEZZANO | VERONA | VR | € 10,00 |
37020 | LUGO DI GREZZANA | VERONA | VR | € 10,00 |
37060 | MACCACARI | VERONA | VR | € 10,00 |
37018 | MALCESINE | VERONA | VR | € 10,00 |
37036 | MAMBROTTA | VERONA | VR | € 10,00 |
37020 | MARANO DI VALPOLICELLA | VERONA | VR | € 10,00 |
37036 | MARCELLISE | VERONA | VR | € 10,00 |
37060 | MARCHESINO | VERONA | VR | € 10,00 |
37040 | MENA' VALLESTREMA | VERONA | VR | € 10,00 |
37030 | MEZZANE DI SOTTO | VERONA | VR | € 10,00 |
37046 | MINERBE | VERONA | VR | € 10,00 |
37030 | MIZZOLE | VERONA | VR | € 10,00 |
37030 | MONTECCHIA DI CROSARA | VERONA | VR | € 10,00 |
37032 | MONTEFORTE D'ALPONE | VERONA | VR | € 10,00 |
37033 | MONTORIO VERONESE | VERONA | VR | € 10,00 |
37060 | MOZZECANE | VERONA | VR | € 10,00 |
37020 | NEGARINE | VERONA | VR | € 10,00 |
37024 | NEGRAR | VERONA | VR | € 10,00 |
37054 | NOGARA | VERONA | VR | € 10,00 |
37060 | NOGAROLE ROCCA | VERONA | VR | € 10,00 |
37014 | OLIOSI | VERONA | VR | € 10,00 |
37050 | OPPEANO | VERONA | VR | € 10,00 |
37010 | PACENGO | VERONA | VR | € 10,00 |
37010 | PALAZZOLO | VERONA | VR | € 10,00 |
37050 | PALU' | VERONA | VR | € 10,00 |
37025 | PARONA DI VALPOLICELLA | VERONA | VR | € 10,00 |
37010 | PASTRENGO | VERONA | VR | € 10,00 |
37020 | PEDEMONTE | VERONA | VR | € 10,00 |
37060 | PELLEGRINA | VERONA | VR | € 10,00 |
37020 | PERI | VERONA | VR | € 10,00 |
37059 | PERZACCO | VERONA | VR | € 10,00 |
37026 | PESCANTINA | VERONA | VR | € 10,00 |
37019 | PESCHIERA DEL GARDA | VERONA | VR | € 10,00 |
37010 | PESINA | VERONA | VR | € 10,00 |
37010 | PIOVEZZANO | VERONA | VR | € 10,00 |
37060 | PIZZOLETTA | VERONA | VR | € 10,00 |
37030 | POIANO DI VALPANTENA | VERONA | VR | € 10,00 |
37064 | POVEGLIANO VERONESE | VERONA | VR | € 10,00 |
37057 | POZZO CAMACICI | VERONA | VR | € 10,00 |
37040 | PRESSANA | VERONA | VR | € 10,00 |
37047 | PROVA | VERONA | VR | € 10,00 |
37020 | PRUN | VERONA | VR | € 10,00 |
37060 | QUADERNI | VERONA | VR | € 10,00 |
37034 | QUINTO DI VALPANTENA | VERONA | VR | € 10,00 |
37125 | QUINZANO | VERONA | VR | € 10,00 |
37050 | RALDON | VERONA | VR | € 10,00 |
37010 | RIVOLI VERONESE | VERONA | VR | € 10,00 |
37023 | ROMAGNANO | VERONA | VR | € 10,00 |
37030 | RONCA' | VERONA | VR | € 10,00 |
37060 | RONCANOVA | VERONA | VR | € 10,00 |
37055 | RONCO ALL'ADIGE | VERONA | VR | € 10,00 |
37060 | RONCOLEVA' | VERONA | VR | € 10,00 |
37060 | ROSEGAFERRO | VERONA | VR | € 10,00 |
37050 | ROVERCHIARA | VERONA | VR | € 10,00 |
37050 | ROVERCHIARETTA | VERONA | VR | € 10,00 |
37028 | ROVERE' VERONESE | VERONA | VR | € 10,00 |
37040 | ROVEREDO DI GUA' | VERONA | VR | € 10,00 |
37044 | SABBION | VERONA | VR | € 10,00 |
37067 | SALIONZE | VERONA | VR | € 10,00 |
37056 | SALIZZOLE | VERONA | VR | € 10,00 |
37010 | SAN BENEDETTO DI LUGANA | VERONA | VR | € 10,00 |
37047 | SAN BONIFACIO | VERONA | VR | € 10,00 |
37030 | SAN BORTOLO | VERONA | VR | € 10,00 |
37030 | SAN BRICCIO | VERONA | VR | € 10,00 |
37020 | SAN FLORIANO | VERONA | VR | € 10,00 |
37060 | SAN GIORGIO IN SALICI | VERONA | VR | € 10,00 |
37035 | SAN GIOVANNI ILARIONE | VERONA | VR | € 10,00 |
37057 | SAN GIOVANNI LUPATOTO | VERONA | VR | € 10,00 |
37040 | SAN GREGORIO DI VERONELLA | VERONA | VR | € 10,00 |
37036 | SAN MARTINO BUON ALBERGO | VERONA | VR | € 10,00 |
37139 | SAN MASSIMO ALL'ADIGE | VERONA | VR | € 10,00 |
37030 | SAN MAURO DI SALINE | VERONA | VR | € 10,00 |
37132 | SAN MICHELE EXTRA | VERONA | VR | € 10,00 |
37048 | SAN PIETRO DI LEGNAGO | VERONA | VR | € 10,00 |
37050 | SAN PIETRO DI MORUBIO | VERONA | VR | € 10,00 |
37029 | SAN PIETRO IN CARIANO | VERONA | VR | € 10,00 |
37060 | SAN PIETRO IN VALLE | VERONA | VR | € 10,00 |
37028 | SAN ROCCO DI PIEGARA | VERONA | VR | € 10,00 |
37030 | SAN VITTORE | VERONA | VR | € 10,00 |
37010 | SAN ZENO DI MONTAGNA | VERONA | VR | € 10,00 |
37010 | SANDRA' | VERONA | VR | € 10,00 |
37058 | SANGUINETTO | VERONA | VR | € 10,00 |
37050 | SANTA MARIA DI ZEVIO | VERONA | VR | € 10,00 |
37010 | SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA | VERONA | VR | € 10,00 |
37020 | SANT'ANNA D'ALFAEDO | VERONA | VR | € 10,00 |
37040 | SANTO STEFANO DI ZIMELLA | VERONA | VR | € 10,00 |
37010 | SEGA DI CAVAION | VERONA | VR | € 10,00 |
37030 | SELVA DI PROGNO | VERONA | VR | € 10,00 |
37038 | SOAVE | VERONA | VR | € 10,00 |
37066 | SOMMACAMPAGNA | VERONA | VR | € 10,00 |
37060 | SONA | VERONA | VR | € 10,00 |
37060 | SORGA' | VERONA | VR | € 10,00 |
37010 | SPIAZZI | VERONA | VR | € 10,00 |
37040 | SPINIMBECCO | VERONA | VR | € 10,00 |
37020 | STALLAVENA | VERONA | VR | € 10,00 |
37040 | TERRANEGRA | VERONA | VR | € 10,00 |
37040 | TERRAZZO | VERONA | VR | € 10,00 |
37030 | TERROSSA | VERONA | VR | € 10,00 |
37050 | TOMBAZOSANA | VERONA | VR | € 10,00 |
37010 | TORRI DEL BENACO | VERONA | VR | € 10,00 |
37039 | TREGNAGO | VERONA | VR | € 10,00 |
37060 | TREVENZUOLO | VERONA | VR | € 10,00 |
37050 | VAGO | VERONA | VR | € 10,00 |
37067 | VALEGGIO SUL MINCIO | VERONA | VR | € 10,00 |
37020 | VALGATARA | VERONA | VR | € 10,00 |
37050 | VALLESE | VERONA | VR | € 10,00 |
37040 | VANGADIZZA | VERONA | VR | € 10,00 |
37030 | VELO VERONESE | VERONA | VR | € 10,00 |
37100 | VERONA | VERONA | VR | € 10,00 |
37040 | VERONELLA | VERONA | VR | € 10,00 |
37030 | VESTENANOVA | VERONA | VR | € 10,00 |
37068 | VIGASIO | VERONA | VR | € 10,00 |
37049 | VILLA BARTOLOMEA | VERONA | VR | € 10,00 |
37050 | VILLAFONTANA | VERONA | VR | € 10,00 |
37069 | VILLAFRANCA DI VERONA | VERONA | VR | € 10,00 |
37020 | VOLARGNE | VERONA | VR | € 10,00 |
37059 | ZEVIO | VERONA | VR | € 10,00 |
37040 | ZIMELLA | VERONA | VR | € 10,00 |
Considerato l'enorme volume di richieste non sara possibile Indicare un orario, (le consegne Saranno scaglionate per quartieri) Inoltre in base alla quantità di consegne il personale Potrebbe non accettare nuove consegne nel corso della giornata. Considerato l'enorme volume di richieste non sara possibile Indicare un orario, (le consegne Saranno scaglionate per quartieri) Inoltre in base alla quantità di consegne il personale Potrebbe non accettare nuove consegne nel corso della giornata. Considerato l'enorme volume di richieste non sara possibile Indicare un orario, (le consegne Saranno scaglionate per quartieri) Inoltre in base alla quantità di consegne il personale Potrebbe non accettare nuove consegne nel corso della giornata. Eccezioni consegna fiori a domicilio:
· 14 Febbraio - San Valentino:
· 8 Marzo - Festa della donna:
· Seconda domenica di maggio - Festa della mamma: